Отчёты
2015 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская, 2 |
| 6. | Депутатская, 4 |
| 7. | Депутатская, 6 |
| 8. | Депутатская, 8 "А" |
| 9. | Депутатская, 14 |
| 10. | Депутатская, 16 |
| 11. | Депутатская, 20 |
| 12. | Димитрова, 2 |
| 13. | Димитрова, 2 "А" |
| 14. | Димитрова, 3 |
| 15. | Димитрова, 9 |
| 16. | Димитрова, 11/1 |
| 17. | Димитрова, 11/4 |
| 18. | Димитрова, 18 |
| 19. | Димитрова, 20 |
| 20. | Димитрова, 21 |
| 21. | Свободы, 413 "А" |
| 22. | Свободы, 413 "Б" |
| 23. | Свободы, 415 "А" |
| 24. | Свободы, 415 "Б" |
| 25. | Свободы, 417 "А" |
| 26. | Свободы, 417 "Б" |
| 27. | Свободы, 419 "А" |
| 28. | Хакурате, 636 |
| 29. | Хакурате, 640 |
| 30. | Чкалова, 77 |
| 31. | Чкалова, 79 |
| 32. | Чкалова, 80 "А" |
| 33. | Чкалова, 82 |
| 34. | Чкалова, 84 |
| 35. | Юннатов, 3 |
| 36. | Юннатов, 4 |
| 37. | Юннатов, 6 |
| 38. | Юннатов, 8/1 |
| 39. | Юннатов, 8/2 |
| 40. | Юннатов, 8/3 |
| 41. | Юннатов, 22 |
| 42. | Юннатов, 24 |
2016 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская, 2 |
| 6. | Депутатская, 4 |
| 7. | Депутатская, 6 |
| 8. | Депутатская, 8 "А" |
| 9. | Депутатская, 14 |
| 10. | Депутатская, 16 |
| 11. | Депутатская, 20 |
| 12. | Димитрова, 2 |
| 13. | Димитрова, 2 "А" |
| 14. | Димитрова, 3 |
| 15. | Димитрова, 9 |
| 16. | Димитрова, 11/1 |
| 17. | Димитрова, 11/4 |
| 18. | Димитрова, 18 |
| 19. | Димитрова, 20 |
| 20. | Димитрова, 21 |
| 21. | Свободы, 413 "А" |
| 22. | Свободы, 413 "Б" |
| 23. | Свободы, 415 "А" |
| 24. | Свободы, 415 "Б" |
| 25. | Свободы, 417 "А" |
| 26. | Свободы, 417 "Б" |
| 27. | Свободы, 419 "А" |
| 28. | Хакурате, 636 |
| 29. | Хакурате, 640 |
| 30. | Чкалова, 77 |
| 31. | Чкалова, 79 |
| 32. | Чкалова, 80 "А" |
| 33. | Чкалова, 82 |
| 34. | Чкалова, 84 |
| 35. | Юннатов, 3 |
| 36. | Юннатов, 4 |
| 37. | Юннатов, 6 |
| 38. | Юннатов, 8/1 |
| 39. | Юннатов, 8/2 |
| 40. | Юннатов, 8/3 |
| 41. | Юннатов, 22 |
| 42. | Юннатов, 24 |
| 43. | Димитрова, 23 "Б" |
2017 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская, 2 |
| 6. | Депутатская, 4 |
| 7. | Депутатская, 6 |
| 8. | Депутатская, 8 "А" |
| 9. | Депутатская, 14 |
| 10. | Депутатская, 16 |
| 11. | Депутатская, 20 |
| 12. | Димитрова, 2 |
| 13. | Димитрова, 2 "А" |
| 14. | Димитрова, 3 |
| 15. | Димитрова, 9 |
| 16. | Димитрова, 11/1 |
| 17. | Димитрова, 11/4 |
| 18. | Димитрова, 18 |
| 19. | Димитрова, 20 |
| 20. | Димитрова, 21 |
| 21. | Свободы, 413 "А" |
| 22. | Свободы, 413 "Б" |
| 23. | Свободы, 415 "А" |
| 24. | Свободы, 415 "Б" |
| 25. | Свободы, 417 "А" |
| 26. | Свободы, 417 "Б" |
| 27. | Свободы, 419 "А" |
| 28. | Хакурате, 636 |
| 29. | Хакурате, 640 |
| 30. | Чкалова, 77 |
| 31. | Чкалова, 79 |
| 32. | Чкалова, 80 "А" |
| 33. | Чкалова, 82 |
| 34. | Чкалова, 84 |
| 35. | Юннатов, 4 |
| 36. | Юннатов, 6 |
| 37. | Юннатов, 8/1 |
| 38. | Юннатов, 8/2 |
| 39. | Юннатов, 8/3 |
| 40. | Юннатов, 12 |
| 41. | Юннатов, 22 |
| 42. | Юннатов, 24 |
| 43. | Димитрова, 23 "Б" |
2018 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская, 2 |
| 6. | Депутатская, 4 |
| 7. | Депутатская, 6 |
| 8. | Депутатская, 8 "А" |
| 9. | Депутатская, 14 |
| 10. | Депутатская, 16 |
| 11. | Депутатская, 20 |
| 12. | Димитрова, 2 |
| 13. | Димитрова, 2 "А" |
| 14. | Димитрова, 3 |
| 15. | Димитрова, 9 |
| 16. | Димитрова, 11/1 |
| 17. | Димитрова, 11/4 |
| 18. | Димитрова, 18 |
| 19. | Димитрова, 20 |
| 20. | Димитрова, 21 |
| 21. | Свободы, 413 "А" |
| 22. | Свободы, 413 "Б" |
| 23. | Свободы, 415 "А" |
| 24. | Свободы, 415 "Б" |
| 25. | Свободы, 417 "А" |
| 26. | Свободы, 417 "Б" |
| 27. | Свободы, 419 "А" |
| 28. | Хакурате, 636 |
| 29. | Хакурате, 640 |
| 30. | Чкалова, 77 |
| 31. | Чкалова, 79 |
| 32. | Чкалова, 80 "А" |
| 33. | Чкалова, 82 |
| 34. | Чкалова, 84 |
| 35. | Юннатов, 4 |
| 36. | Юннатов, 6 |
| 37. | Юннатов, 8/1 |
| 38. | Юннатов, 8/2 |
| 39. | Юннатов, 8/3 |
| 40. | Юннатов, 12 |
| 41. | Юннатов, 22 |
| 42. | Юннатов, 24 |
| 43. | Димитрова, 23 "Б" |
2019 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская, 2 |
| 6. | Депутатская, 4 |
| 7. | Депутатская, 6 |
| 8. | Депутатская, 8 "А" |
| 9. | Депутатская, 14 |
| 10. | Депутатская, 16 |
| 11. | Депутатская, 20 |
| 12. | Димитрова, 2 |
| 13. | Димитрова, 2 "А" |
| 14. | Димитрова, 3 |
| 15. | Димитрова, 9 |
| 16. | Димитрова, 11/1 |
| 17. | Димитрова, 11/4 |
| 18. | Димитрова, 18 |
| 19. | Димитрова, 20 |
| 20. | Димитрова, 21 |
| 21. | Димитрова, 23 "Б" |
| 22. | Свободы, 413 "А" |
| 23. | Свободы, 413 "Б" |
| 24. | Свободы, 415 "А" |
| 25. | Свободы, 415 "Б" |
| 26. | Свободы, 417 "А" |
| 27. | Свободы, 417 "Б" |
| 28. | Свободы, 419 "А" |
| 29. | Хакурате, 636 |
| 30. | Хакурате, 640 |
| 31. | Чкалова, 77 |
| 32. | Чкалова, 79 |
| 33. | Чкалова, 80 "А" |
| 34. | Чкалова, 82 |
| 35. | Юннатов, 4 |
| 36. | Юннатов, 6 |
| 37. | Юннатов, 8/1 |
| 38. | Юннатов, 8/2 |
| 39. | Юннатов, 8/3 |
| 40. | Юннатов, 12 |
| 41. | Юннатов, 22 |
| 42. | Юннатов, 24 |
2020 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская 2 |
| 6. | Депутатская 4 |
| 7. | Депутатская 6 |
| 8. | Депутатская 8А |
| 9. | Депутатская 14 |
| 10. | Депутатская 16 |
| 11. | Депутатская, 20 |
| 12. | Димитрова 2 |
| 13. | Димитрова 2а |
| 14. | Димитрова 11.1 |
| 15. | Димитрова 11.4 |
| 16. | Димитрова 18 |
| 17. | Димитрова 20 |
| 18. | Димитрова 21 |
| 19. | Димитрова 23Б |
| 20. | Димитрова, 3 |
| 21. | Свободы 413а |
| 22. | Свободы 413б |
| 23. | Свободы 415а |
| 24. | Свободы 415б |
| 25. | Свободы 417а |
| 26. | Свободы 417б |
| 27. | Свободы 419а |
| 28. | Хакурате 640 |
| 29. | Хакурате, 636 |
| 30. | Чкалова 77 |
| 31. | Чкалова 79 |
| 32. | Чкалова 80а |
| 33. | Чкалова 82 |
| 34. | Юннатов 4 |
| 35. | Юннатов 6 |
| 36. | Юннатов 8.1 |
| 37. | Юннатов 8.2 |
| 38. | Юннатов 12 |
| 39. | Юннатов, 8⁄3 |
| 40. | Юннатов, 22 |
| 41. | Димитрова, 9 |
| 42. | Юннатов, 24 |
2021 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская 2 |
| 6. | Депутатская 4 |
| 7. | Депутатская 6 |
| 8. | Депутатская 8А |
| 9. | Депутатская 16 |
| 10. | Димитрова 2 |
| 11. | Димитрова 2а |
| 12. | Димитрова 11.1 |
| 13. | Димитрова 11.4 |
| 14. | Димитрова 18 |
| 15. | Димитрова 20 |
| 16. | Димитрова 21 |
| 17. | Димитрова 23Б |
| 18. | Свободы 413а |
| 19. | Свободы 413б |
| 20. | Свободы 415а |
| 21. | Свободы 415б |
| 22. | Свободы 417а |
| 23. | Свободы 417б |
| 24. | Свободы 419а |
| 25. | Хакурате 640 |
| 26. | Чкалова 77 |
| 27. | Чкалова 79 |
| 28. | Чкалова 80а |
| 29. | Чкалова 82 |
| 30. | Юннатов 4 |
| 31. | Юннатов 6 |
| 32. | Юннатов 8.1 |
| 33. | Юннатов 8.2 |
| 34. | Юннатов 12 |
2022 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская 2 |
| 6. | Депутатская 4 |
| 7. | Депутатская 6 |
| 8. | Депутатская 8А |
| 9. | Депутатская 16 |
| 10. | Димитрова 2 |
| 11. | Димитрова 2а |
| 12. | Димитрова 11.1 |
| 13. | Димитрова 11.4 |
| 14. | Димитрова 18 |
| 15. | Димитрова 20 |
| 16. | Димитрова 21 |
| 17. | Димитрова 23Б |
| 18. | Свободы 413а |
| 19. | Свободы 413б |
| 20. | Свободы 415а |
| 21. | Свободы 415б |
| 22. | Свободы 417а |
| 23. | Свободы 417б |
| 24. | Свободы 419а |
| 25. | Хакурате 640 |
| 26. | Чкалова 77 |
| 27. | Чкалова 79 |
| 28. | Чкалова 80а |
| 29. | Чкалова 82 |
| 30. | Юннатов 4 |
| 31. | Юннатов 6 |
| 32. | Юннатов 8.2 |
| 33. | Юннатов 12 |
| 34. | Ленина 92 |
2023 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена, 98 |
| 2. | Герцена, 100 |
| 3. | Герцена, 104 |
| 4. | Герцена, 110 |
| 5. | Депутатская 2 |
| 6. | Депутатская 4 |
| 7. | Депутатская 6 |
| 8. | Депутатская 8А |
| 9. | Депутатская 16 |
| 10. | Димитрова 2 |
| 11. | Димитрова 2а |
| 12. | Димитрова 11.1 |
| 13. | Димитрова 11.4 |
| 14. | Димитрова 18 |
| 15. | Димитрова 20 |
| 16. | Димитрова 21 |
| 17. | Димитрова 23Б |
| 18. | Свободы 413а |
| 19. | Свободы 413б |
| 20. | Свободы 415а |
| 21. | Свободы 415б |
| 22. | Свободы 417а |
| 23. | Свободы 417б |
| 24. | Свободы 419а |
| 25. | Хакурате 640 |
| 26. | Чкалова 77 |
| 27. | Чкалова 79 |
| 28. | Чкалова 80а |
| 29. | Чкалова 82 |
| 30. | Юннатов 4 |
| 31. | Юннатов 6 |
| 32. | Юннатов 8.2 |
| 33. | Юннатов 12 |
| 34. | Ленина 92 |
2024 год
| №п/п | Адрес многоквартирного дома |
|---|---|
| 1. | Герцена 100 |
| 2. | Герцена 98 |
| 3. | Герцена,104 |
| 4. | Герцена,110 |
| 5. | Депутатская 16 |
| 6. | Депутатская 2 |
| 7. | Депутатская 4 |
| 8. | Депутатская 6 |
| 9. | Депутатская 8А |
| 10. | Димитрова 11.1 |
| 11. | Димитрова 11.4 |
| 12. | Димитрова 18 |
| 13. | Димитрова 2 |
| 14. | Димитрова 20 |
| 15. | Димитрова 21 |
| 16. | Димитрова 23Б |
| 17. | Димитрова 2А |
| 18. | Ленина 92 |
| 19. | Свободы 413А |
| 20. | Свободы 413Б |
| 21. | Свободы 415А |
| 22. | Свободы 415Б |
| 23. | Свободы 417А |
| 24. | Свободы 417Б |
| 25. | Свободы 419А |
| 26. | Хакурате,640 |
| 27. | Чкалова 77 |
| 28. | Чкалова 79 |
| 29. | Чкалова 80А |
| 30. | Чкалова 82 |
| 31. | Юннатов 12 |
| 32. | Юннатов 4 |
| 33. | Юннатов 6 |
| 34. | Юннатов 8кор.2 |