Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Свободы, 413 Б за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 2 708,00 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 2 708,00 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД |
|
кв.м. |
|
|
|
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 01.01.2020 года |
|
102 452,77 |
Начислено всего: |
|
620 843,33 |
Начислено населению |
|
611 243,33 |
За размещение оборудования МТС |
|
3 300,00 |
За размещение оборудования Ростелеком |
|
6 300,00 |
Расходы в том числе: | 16,46 | 535 045,90 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,06 | 131 869,60 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 3,29 | 107 014,22 |
Выкашивание сорной растительности | 0,22 | 7 107,00 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,27 | 8 748,38 |
Спил и вывоз деревьев | 0,28 | 9000,00 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,81 | 26 261,91 |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр |
|
200,00 |
Изоляция трубопровода "Энергофлексом" |
|
4 810,97 |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке |
|
201,82 |
Монтаж провода |
|
1 319,63 |
Перенавеска водосточных труб |
|
452,42 |
Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 |
|
1 135,42 |
Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 |
|
429,96 |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 |
|
345,83 |
Ремонт а/ц покрытия кровли |
|
2 063,65 |
Ремонт качели |
|
1 003,29 |
Смена выключателя |
|
705,17 |
Смена ламп |
|
4 427,63 |
Смена патрона |
|
436,62 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 |
|
735,47 |
Смена электросчетчиков |
|
5 667,36 |
Снятие показаний водомера |
|
933,00 |
Снятие показаний эл.счетчика |
|
850,46 |
Укрепление конька |
|
315,21 |
Установка антимагнитных пломб |
|
87,00 |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков |
|
141,00 |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 5,00 | 162 480,00 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 1,11 | 36 011,28 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,09 | 3 000,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,68 | 22 097,28 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,54 | 17 393,30 |
Страхование гражданской ответственности | 0,04 | 1 200,00 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,88 | 28 635,24 |
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 0,72 | 23 487,34 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,16 | 5 290,00 |
Калибровка (проверка параметров) трехфазного счетчика | 0,01 | 267,00 |
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 2,37 | 77 052,95 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 31.12.2020года |
|
188 250,20 |
|
|
|
|
||
|
|
|
Справочно |
|
|
Всего задолженность населения по состоянию на 31.12.2020 г., в т.ч.: |
|
106 354,54 |
Задолженность населения по содержанию и ремонту МКД |
|
72 032,27 |
Задолженность населения по коммунальным услугам |
|
34 322,27 |