ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ (ОГРАНИЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖКУ).
ВНИМАНИЕ! ООО "ЖЭУ № 5" осуществляет сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек..
ВНИМАНИЕ! Уведомление потребителей коммунальных услуг.
ВНИМАНИЕ! Безопасное пользование газовым оборудованием.
ВНИМАНИЕ! Информация о поверке квартирных приборов учёта.
ВНИМАНИЕ! ГРАФИК ОСТАНОВКИ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В 2024 г.
ВНИМАНИЕ! С 1 сентября 2022 года установлен порядок перерасчёта платы за общедомовые нужды.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ ИПОМЕИ ТРЁХЦВЕТНОЙ!
Информация об управляющей организации
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение | Общая информация об организации |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015./01.04.2021. |
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 5» |
3 | Сокращённое наименование | - | ООО «ЖЭУ № 5» |
4 | ФИО руководителя | - | Ток Шихам Индрисович |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | 10800105000568 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 0105054282 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | - | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 706А |
8 | Почтовый адрес | - | 385018 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 706А |
9 | Адрес электронной почты | - | ukjeu5@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети интернет | - | ooo-jeu5.ru |
11 | Адрес фактического нахождения органов управления | - | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 706А |
12 | Контактные телефоны, факс | - | тел.: (88772) 53-33-91, факс.: (88772) 55-56-74 |
13 | Режим работы, в том числе часы личного приёма граждан | Режим работы ООО «ЖЭУ № 5» : понедельник-четверг: 8.00–17.00, пятница: 8.00-16.00, перерыв: 12.00-13.00;суббота, воскресенье - выходные дни; режим работы кассы: понедельник-четверг: 8.00-17.00; пятница: 8.00-16.00; перерыв: 12.00-13.00; суббота: 8.00-12.00; воскресенье - выходной день; режим работы расчётного отдела: понедельник-четверг: 8.00-17.00; пятница: 8.00-16.00, перерыв: 12.00-13.00; суббота, воскресенье - выходные дни; часы приёма директора: понедельник : 10.00 - 12.00, четверг: 16-00 -17.00. часы приёма главного инженера: понедельник : 16-00 -17.00, четверг: 10.00 - 12.00. |
|
14 | Сведения о работе аварийно-диспетчерской службы: | ||
15 | — адрес | - | г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 68 |
16 | — контактные телефоны | - | 8(8772) 56-03-40; 8-928-465-89-86 |
17 | — режим работы | - | круглосуточное обслуживание |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20 | Количество домов, находящихся в управлении | ед | 34 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 162632 |
22 | Штатная численность, в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие |
чел. чел. чел. чел. |
34 13 4 17 |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
23 | Номер лицензии | - | 2 |
24 | Дата получения лицензии | - | 07 апреля 2015 г. |
25 | Орган, выдавший лицензию | - | Управление государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея |
26 | Документ лицензии | - | Приказ от 17 ноября 2022 г. № 96-Л «О продлении срока действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 07.04.2015 № 2, выданный обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 5» |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2024 г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2023 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2023 г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Финансовая отчётность за 2023 год |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 38 264 235 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 45 375 798 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 29.03.2023 г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2022 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2022 г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 г. Отчёт о финансовых результатах за 2022 г. |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 34 708 583 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 41 759 625 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 27.03.2022 г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2021 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2021 г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 г. Отчёт о финансовых результатах за 2021 г. |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 37 313 686 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 40 462 030 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 27.03.2021 г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2020 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2020 г. г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 г. Отчёт о финансовых результатах за 2020г. |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 40 142 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 39 418 000 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 27.03.2020 г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2019 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2019 г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019г. Отчёт о финансовых результатах за 2019 г. |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 41 601 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 41 708 000 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 27.02.2019 г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2018 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2018 г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.. Отчёт о финансовых результатах за 2018 г. |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 37 006 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 34 449 000 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.2018г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2017 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2017 г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2017г. Отчёт о финансовых результатах за 2017 г. |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 28 640 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 28 719 000 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 03.03.2017г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г. Отчёт о финансовых результатах за 2016 г. |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 36 677 574 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 36 441 431 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 03.02.2016 г. |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.05.2015 г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 г. |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г. Отчёт о финансовых результатах за 2015 г. |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 21 311 000 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 21 441 000 |