Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Димитрова 2 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
| ООО "ЖЭУ №5" | |||||
| Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
| Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Димитрова, 2 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
| Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | 51 475,83 | 514 893,06 | |||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | 7 532,13 | 313 999,55 | |||
| № п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
| I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 463 417,23 | 1 607 427,67 | 1 764 196,49 | 306 467,42 |
| Содержание МКД | 463 417,23 | 1 600 827,67 | 1 757 596,49 | 306 467,42 | |
| Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
| Размещение оборудования Медиагранд | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| Справочно | |||||
| Коммунальные услуги | 68 629,60 | 853 111,21 | 859 637,30 | 61 947,85 | |
| II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 808 321,18 | |||
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 187 854,12 | |||
| Общий осмотр строительных конструкций МКД | 54 740,52 | ||||
| Ремонт бетонных ступеней и площадки крыльца | 120000 | ||||
| Частичный ремонт стен на лестничной площадке | 5000 | ||||
| Выпаривание влаги кровли | м2 | 10 | 810,62 | ||
| Заделка проема в панелях перекрытия | м | 1 | 697,54 | ||
| Закрашивание надписей на фасадах стен масляной краской | 721,31 | ||||
| Ремонт рулонного покрытия в один слой | м2 | 10 | 5884,13 | ||
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 342 269,14 | |||
| Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 75 744,74 | ||||
| Врезка для установки крана д. 15-40 | врезка | 3 | 8551,77 | ||
| Изоляция трубопровода "Изокомом" - пластинами | м | 15,8 | 3421,81 | ||
| Контрольный съем показаний ИПУ ХВС и/или ГВС | шт | 26 | 3054,76 | ||
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 47 | 17287,12 | ||
| Масляная окраска труб узла ХВС за 2 раза с очисткой поверхности от загрязнений | м2 | 2 | 1179,16 | ||
| Прочистка канализационного лежака | м | 60 | 10200,42 | ||
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | м | 26 | 12264,81 | ||
| Смена ламп | шт | 5 | 652,77 | ||
| Смена ламп (кобры - уличное освещение) | шт | 1 | 450,16 | ||
| Смена патрона | шт | 2 | 420,37 | ||
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 К = 0,5 | м | 26 | 16608,01 | ||
| Смена светильников | шт | 2 | 2494,99 | ||
| Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1354,32 | ||
| Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 12 | 1221,29 | ||
| Установка,пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | шт | 21 | 232,45 | ||
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 26 600,00 | ||||
| ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 98 866,76 | ||||
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 16 800,00 | ||||
| Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 41403,43 | ||||
| Замена элементов питания | 1300 | ||||
| Периодическая поверка комплекта термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 2160 | ||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 342 941,30 | |||
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей /выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю | 108 550,80 | |||
| Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
| Мытье окон | 2 раз в год | ||||
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю | 212 225,23 | |||
| Дезинфекция контейнеров | 750,0 | ||||
| Выкашивание сорной растительности | 8 484,0 | ||||
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 325 | ||||
| Спил деревьев в городских условиях липа, сосна | м3 | 0,3 | 374,51 | ||
| Выдан материал ст. дома | 2295 | ||||
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 9 936,76 | ||||
| 4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 283 165,18 | |||
| Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 121 176,00 | ||||
| Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 42 660,00 | ||||
| Ремонт лифта | 99 634,18 | ||||
| Страхование гражданской ответственности ОСОПО | 795,00 | ||||
| Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования лифта техническому регламенту | 18 900,00 | ||||
| 5 | Услуги управления МКД | 493 171,20 | |||
| 6 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 49 149,36 | |||
| 7 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 30 713,08 | |||
| 8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 79 057,80 | |||
| Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
| Исполнитель: | |||||
| Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" | Ш.И. Ток | ||||
| "_______" _______________ 2023 года | |||||
| Заказчик: | |||||
| Представитель собственников | |||||
| многоквартирного дома | Н.Н. Гребенюкова | ||||
| Получено "_______" _______________ 2023 года | |||||