Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 45502,62 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 45502,62 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 631375,98 | |
8. | за содержание дома | руб. | 496618,5 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
10. | за услуги управления | руб. | 134757,48 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 643234,03 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 632760,76 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
14. | субсидий | руб. | 0 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 10473,27 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 643234,03 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 44117,84 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 98,72 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 44216,56 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Герцена, 110 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 145,60 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 2 986,00 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | 159,60 | кв.м. |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
---|---|---|
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 25 045,12 | |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 641 849,25 | |
Начислено населению | 599 373,00 | |
Начислено по нежилым помещениям | 32 002,98 | |
За размещение оборудования МТС | 6 873,27 | |
За размещение оборудования Оргтехсервис | ||
За размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | |
Расходы, в том числе: | 13,13 | 495 661,24 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,58 | 97 543,23 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 2,25 | 85 008,73 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,33 | 12 534,50 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 1,89 | 71 242,70 |
Выданы старшей дома замки | 320,00 | |
Изоляция трубопровода "Энергофлексом" | 31 734,09 | |
Монтаж провода | 1 329,07 | |
Обертывание трубопровода рубероидом | 10 479,14 | |
Перенавеска водосточных труб | 173,43 | |
Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 | 6 900,20 | |
Ремонт двери из металла | 162,07 | |
Ремонт контейнеров для сбора ТБО | 3 184,67 | |
Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 026,37 | |
Сверление отверстий (крепление трубопровода) | 109,69 | |
Смена автоматического сбросника воздуха | 424,92 | |
Смена водомера диам.25- 50 | 1 451,32 | |
Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 1 950,03 | |
Смена ламп накаливания | 342,03 | |
Смена пробки на батар д.32 с прим газосварки | 958,10 | |
Смена сгонов диам 15,20 с прим газосварки | 444,94 | |
Снятие показаний водомера | 763,31 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 696,28 | |
Установка водомера д. до 25 | 1 148,26 | |
Установка датчиков движения | 5 065,03 | |
Установка заглушки диам. 15 | 307,84 | |
Установка антимагнитных пломб | 140,00 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 131,91 | |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 134 757,48 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,76 | 28 690,34 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,23 | 8 550,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,48 | 18 095,16 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,34 | 12 647,12 |
Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 1,97 | 74 419,20 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 615,55 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,25 | 9 447,72 |
Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,61 | 22 977,19 |
Прочистка канализации | 0,06 | 2 348,71 |
Стандартизация и метролог. ФБУ " Адыгейск. ЦСМ " | 0,01 | 528,24 |
Установка металлопластиковых окон | 0,36 | 13 650,00 |
Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 171 233,13 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 172639,97 | ||
переплата потребителям | руб. | 85,97 | ||
задолженность потребителей | руб. | 172725,94 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 176 667,57 | ||
переплата потребителями | руб. | 491,61 | ||
задолженность потребителей | руб. | 177 159,18 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 683,95 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 370,82 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 314 749,40 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 822 919,81 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 311 664,15 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 823 781,40 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 3 085,25 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -861,59 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 314 749,40 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 822 919,81 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 311 664,15 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 823 781,40 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3 085,25 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -861,59 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 622,88 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 92 509,77 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 78 968,98 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 395 941,81 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 78 464,27 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 394 917,59 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 504,71 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 1 024,22 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 78 968,98 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 395 941,81 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 78 464,27 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 394 917,59 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 504,71 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 024,22 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 7 306,83 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 72 545,29 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 71 130,73 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 1 414,56 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 72 545,29 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 71 130,73 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 414,56 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |