Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Димитрова 20 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Димитрова, 20 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | 492 238,46 | 640 271,41 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | 54 167,22 | 198 542,50 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 148 032,95 | 1 195 663,26 | 1 205 789,80 | 144 375,28 |
Содержание МКД | 148 032,95 | 1 181 081,70 | 1 191 208,24 | 144 375,28 | |
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Размещение оборудования Оргтехсервис | 7 381,56 | 7 381,56 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 138 462,70 | 659 461,10 | 704 780,28 | 96 224,50 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 637 392,17 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 493 561,45 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 40 549,56 | ||||
Ремонт металлопластиковых окон | 315000 | ||||
Ремонт подъездов | 135200 | ||||
Выпаривание влаги кровли | м2 | 4 | 271,79 | ||
Заделка проема в панелях перекрытия | м | 1 | 719,4 | ||
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 1 | 343,41 | ||
Ремонт рулонного покрытия с промазкой мастики | м2 | 4 | 611,28 | ||
Смена стекол (при площади стекол до 0,25 м2) | 370,01 | ||||
Смена стекол (при площади стекол до 0,5 м2) | 496 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 315 436,74 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 56 697,90 | ||||
Врезка в действующие сети трубопровода д.50 | врезка | 2 | 9055,11 | ||
Демонтаж трубопровода диам 32 | м | 3 | 509,91 | ||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 1 | 11769,95 | ||
Переустановка водомера д 25- 50 после поверки | шт | 1 | 1295,1 | ||
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб д. 20 | м | 1 | 1343,7 | ||
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб д. 32 | м | 3 | 2738,57 | ||
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | м | 12 | 5268,98 | ||
Смена автоматического сбросника воздуха | шт | 1 | 702,14 | ||
Смена задвижек д. 80 | шт | 2 | 5809,18 | ||
Смена кранов д 15,20 | шт | 3 | 2208,69 | ||
Смена ламп | шт | 31 | 3509,33 | ||
Смена ламп (кобры - уличное освещение) | шт | 1 | 466,95 | ||
Смена патрона | шт | 3 | 637,67 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 К = 0,5 | шт | 12 | 11478,02 | ||
Смена светильников (уличное освещение) | шт | 1 | 3090,54 | ||
Смена сгонов д 15,20 | шт | 1 | 335,25 | ||
Смена сгонов д 20 | шт | 2 | 684,51 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1354,31 | ||
Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 12 | 1221,36 | ||
Установка датчиков движения | шт | 2 | 2334,84 | ||
Установка фланцев на трубопроводах д 80,100 | соед. | 1 | 2272,15 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 192,03 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 149327,3 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 40398,85 | ||||
Поверка водосчетчика ДУ 25-50 | 734,4 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 283 899,46 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
81 378,00 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
183 995,78 | |||
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 195 | ||||
Выданы старшей дома ключи | шт | 2,000 | 340 | ||
Обрезка дерева | дерево | 1,000 | 2280,75 | ||
Ремонт качели к=0,2 | м2 | 1,000 | 1205,76 | ||
Укрепление досок на качеле | м2 | 42,05 | |||
Ручная нейтрализация гололеда из куч с подноской до 10м | м2 | 180 | |||
Выкашивание сорной растительности | 4483,2 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 9798,92 | ||||
4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 61 177,00 | |||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 40 392,00 | ||||
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 14 220,00 | ||||
Страхование гражданской ответственности ОСОПО | 265,00 | ||||
Оценка соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифта техническому регламенту | 6 300,00 | ||||
5 | Услуги управления МКД | 348 098,40 | |||
6 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 36 855,48 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 98 363,64 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" | Ш.И. Ток | ||||
"_______" _______________ 2023 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | М.А. Закутина | ||||
Получено "_______" _______________ 2023 года |