Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Юннатов, 4 за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 6 041,10 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 6 041,10 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД |
|
кв.м. |
|
|
|
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 01.01.2020 года |
|
667 125,56 |
Начислено всего: |
|
1 380 079,00 |
Начислено населению |
|
1 364 179,00 |
За размещение оборудования МТС |
|
3 300,00 |
За размещение оборудования Ростелеком |
|
12 600,00 |
Расходы в том числе: | 18,91 | 1 370 858,00 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 5,93 | 429 840,24 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 4,95 | 359 179,04 |
Помывка полов лестничных площадок, маршей и коридоров всех этажей | 0,50 | 36 246,00 |
Обметание пыли с потолков | ||
Влажная протирка поручней перил, подоконников, верхней части почтовых ящиков, входной двери в подъезд с двух сторон | ||
Мытье окон, влажная протирка стен, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков и отопительных приборов | ||
Выкашивание сорной растительности | 0,11 | 8 232,00 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,36 | 26 183,20 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 1,32 | 95 856,26 |
Выдан материал ст. дома (почтовые ящики) |
|
3 780,00 |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр |
|
550,00 |
Выпаривание влаги кровли |
|
93,33 |
Заделка проема в панелях перекрытия |
|
322,33 |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке |
|
201,83 |
Прочистка вент каналов |
|
588,25 |
Прочистка желоба |
|
2 032,13 |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 |
|
7 691,53 |
Ремонт а/ц покрытия кровли |
|
2 813,58 |
Ремонт горки |
|
8 832,03 |
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автомат |
|
21 093,24 |
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |
|
1 226,07 |
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей |
|
2 917,88 |
Ремонт площадки ТБО |
|
455,87 |
Смена выключателя |
|
401,34 |
Смена кранов д 15,20 |
|
547,46 |
Смена кранов д 25, 32 |
|
998,88 |
Смена ламп |
|
2 422,30 |
Смена патрона |
|
143,24 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 |
|
9 510,29 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 150 |
|
6 926,59 |
Смена светильников |
|
2 948,36 |
Снятие показаний водомера |
|
1 866,01 |
Снятие показаний эл.счетчика |
|
1 750,56 |
Укрепление колпаков над вытяжками |
|
1 624,88 |
Укрепление конька |
|
315,23 |
Установка датчиков движения |
|
2 508,83 |
Установка почтовых ящиков |
|
9 057,13 |
Установка светильников |
|
1 903,59 |
Установка антимагнитных пломб |
|
58,00 |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков |
|
275,50 |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 5,00 | 362 466,00 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 1,11 | 80 332,32 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,08 | 6 000,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,68 | 49 295,40 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,47 | 34 190,90 |
Страхование гражданской ответственности | 0,02 | 1 200,00 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,67 | 121 001,76 |
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 0,14 | 9 800,00 |
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 0,65 | 46 821,53 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,13 | 9 080,00 |
Калибровка (проверка параметров) трехфазного счетчика | 0,01 | 534,00 |
Смена оборудования на узле учета тепловой энергии (литиевые батарейки) | 0,02 | 1 300,00 |
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 1,70 | 123 139,59 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 31.12.2020 года |
|
676 346,56 |
|
|
|
|
|
|
Справочно |
|
|
Всего задолженность населения по состоянию на 31.12.2020 г., в т.ч.: |
|
508 781,31 |
Задолженность населения по содержанию и ремонту МКД |
|
130 161,98 |
Задолженность населения по коммунальным услугам |
|
378 619,33 |