Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 85863,55 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 85863,55 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 871819,32 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 679737,6 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 192081,72 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 905473,72 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 896873,72 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 8600 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 905473,72 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 60809,15 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 1544,4 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 62353,55 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Димитрова, 11/4 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 4 483,70 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 4 483,70 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 43 142,61 | |
| Начислено всего | 880 419,32 | |
| Начислено населению | 871 819,32 | |
| Начислено по нежилым помещениям | ||
| За размещение оборудования МТС | ||
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 1 400,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | |
| Расходы, в том числе: | 18,91 | 1 017 418,58 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 3,26 | 175 174,92 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 2,42 | 130 098,63 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,24 | 13 139,80 |
| Обрезка и спил деревьев | 0,26 | 13 815,79 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,34 | 18 120,70 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,50 | 26 712,96 |
| Выдан материал ст. дома | 250,00 | |
| Выдан ст.дома материал для субботника | 2 160,00 | |
| Выданы ст. дома лампы | 545,00 | |
| Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей | 385,26 | |
| Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 | 3 395,85 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 021,29 | |
| Ремонт скамеек | 775,37 | |
| Ручная нейтрализация гололеда | 105,00 | |
| Смена водомера диам.25- 50 | 12 567,08 | |
| Смена выключателя | 290,06 | |
| Смена кранов диам 15,20 | 415,82 | |
| Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 529,78 | |
| Смена ламп накаливания | 241,82 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 332,40 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 | 110,65 | |
| Снятие показаний водомера | 763,30 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 696,31 | |
| Укрепление досок на скамейке | 53,84 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 74,13 | |
| Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 192 081,72 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,79 | 42 389,58 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,56 | 30 000,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,50 | 27 171,18 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,57 | 30 829,27 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 2,00 | 107 602,88 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 877,36 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,92 | 49 733,88 |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,18 | 9 800,00 |
| Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,10 | 5 630,00 |
| Замена элементов питания | 0,09 | 4 660,00 |
| Очистка проточной части расходомера 1 тип | 0,01 | 742,00 |
| Проверка преобразователей расхода ВПР Ду-50 | 0,16 | 8 412,58 |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,64 | 34 189,76 |
| Периодическая проверка манометров технических | 0,01 | 337,90 |
| Периодическая проверка термометров биметаллических | 0,02 | 1 173,86 |
| Стандартизация и метролог. ФБУ " Адыгейск. ЦСМ " | 0,02 | 1 222,78 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 154,50 |
| Ремонт оконных откосов в подъездах | 1,27 | 68 521,45 |
| Установка металлопластиковых окон | 3,72 | 200 000,00 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | -93 856,65 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 308166,358 | ||
| переплата потребителям | руб. | 15,17 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 308181,75 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 189 574,98 | ||
| переплата потребителями | руб. | 3 488,53 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 193 063,51 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 11 069,52 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 437,93 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 173 333,46 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 971 848,56 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 177 418,68 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 1 047 842,37 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | -4 085,22 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -75 993,81 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 173 333,46 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 971 848,56 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 177 418,68 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1 047 842,37 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -4 085,22 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -75 993,81 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 11 069,52 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 127 117,31 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 140 836,09 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 544 062,10 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 143 763,77 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 554 578,89 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | -2 927,68 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -10 516,79 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 140 836,09 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 544 062,10 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 143 763,77 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 554 578,89 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -2 927,68 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -10 516,79 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |