Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 138956,7 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 138956,7 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1378585,22 | |
8. | за содержание дома | руб. | 1088708,36 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
10. | за услуги управления | руб. | 289876,86 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 1367816,85 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 1360243,58 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
14. | субсидий | руб. | 0 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 7573,27 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1367816,85 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 157298,34 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 3227,3 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 160525,64 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Димитрова, 2 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 6 766,50 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 6 023,20 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | 743,30 | кв.м. |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
---|---|---|
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 71 888,17 | |
Начислено всего | 1 386 158,49 | |
Начислено населению | 1 216 471,94 | |
Начислено по нежилым помещениям | 162 113,28 | |
За размещение оборудования МТС | 6 873,27 | |
За размещение оборудования Оргтехсервис | 700,00 | |
За размещение оборудования Ростелеком | ||
Расходы в том числе: | 14,57 | 1 183 067,40 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,02 | 163 900,68 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 1,66 | 135 002,20 |
Выкашивание сорной растительности | 0,12 | 9 805,22 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,24 | 19 093,26 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 1,05 | 85 220,63 |
Бетонирование столбов (скамейка) | 5 662,92 | |
Выдан материал ст. дома | 426,00 | |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 210,00 | |
Выдан ст.дома материал для субботника | 1 980,00 | |
Выданы ст. дома лампы | 955,00 | |
Выданы старшей дома замки | 336,00 | |
Выпаривание влаги кровли | 190,92 | |
Демонтаж трубопровода диам 15 | 251,18 | |
Демонтаж трубопровода диам 32 | 1 792,06 | |
Демонтаж трубопровода диам 57 | 102,14 | |
Крепление провода | 280,29 | |
Монтаж провода | 703,14 | |
Монтаж трубопровода диам 57 | 222,00 | |
Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 | 1 567,03 | |
Прокладка трубопровода из полиэтил. д.25 | 2 658,66 | |
Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 | 10 212,93 | |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 4 598,87 | |
Разборка чугунных канализационных труб д. 50 | 447,52 | |
Ремонт контейнеров для сбора ТБО | 1 588,91 | |
Ремонт лестничных решеток | 3 441,42 | |
Ремонт решеток подвальных окон | 704,34 | |
Ремонт рулонного покрытия в один слой | 1 488,07 | |
Ремонт силового предохранительного шкафа | 2 868,29 | |
Ручная нейтрализация гололеда | 52,50 | |
Сверление отверстий (крепление трубопровода) | 273,76 | |
Смена выключателя | 325,43 | |
Смена задвижек диам. 100 | 3 003,53 | |
Смена кранов диам 15,20 | 441,95 | |
Смена кранов диам 25, 32 | 1 880,81 | |
Смена ламп люминесцентных | 88,02 | |
Смена ламп накаливания | 282,04 | |
Смена оборудования на узле учета тепловой энергии | 2 600,00 | |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 9 216,50 | |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 | 371,64 | |
Смена сгонов диам 32,25 | 271,38 | |
Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100 | 19 450,35 | |
Снятие показаний водомера | 763,31 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 696,31 | |
Установка диодов в выключателях | 174,47 | |
Установка заглушек д. 100 | 2 327,40 | |
Установка антимагнитных пломб | 28,00 | |
Цемент для герметизации стыков канализации | 36,50 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 249,04 | |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 289 876,86 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,57 | 46 420,31 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,21 | 16 800,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,45 | 36 500,58 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,24 | 19 417,61 |
Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 1,75 | 142 013,52 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 1 324,06 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,92 | 74 600,88 |
Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 2,85 | 231 084,55 |
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 105 444,00 | |
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 37 872,00 | |
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 18 000,00 | |
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 2 333,00 | |
Ремонт лифта | 67 435,55 | |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,33 | 26 600,00 |
Ремонт рулонного покрытия лоджии | 0,09 | 6 907,89 |
Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,31 | 25 119,60 |
Периодическая проверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7 | 0,02 | 1 956,44 |
Периодическая проверка манометров технических | 0,00 | 253,43 |
Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 154,50 |
Чистка канализационной сети | 0,08 | 6 528,86 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,10 | 8 387,00 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 274 979,26 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 474513,02 | ||
переплата потребителям | руб. | 27,15 | ||
задолженность потребителей | руб. | 474540,17 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 397 388,62 | ||
переплата потребителями | руб. | 9 428,11 | ||
задолженность потребителей | руб. | 406 816,73 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 723,71 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 678,11 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 561 272,73 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 1 504 848,88 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 572 028,73 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 1 567 862,48 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | -10 756,00 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -63 013,60 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 561 272,73 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 504 848,88 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 572 028,73 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1 567 862,48 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -10 756,00 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -63 013,60 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 7 604,60 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 185 681,11 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 142 754,74 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 794 715,13 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 145 656,89 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 811 234,51 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | -2 902,15 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -16 519,38 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 142 754,74 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 794 715,13 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 145 656,89 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 811 234,51 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -2 902,15 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -16 519,38 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 11 328,31 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 144 908,30 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 147 603,75 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | -2 695,45 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 144 908,30 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 147 603,75 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -2 695,45 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 1 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |