Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 412 689,60 | |
8. | за содержание дома | руб. | 324 612,80 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 88 076,80 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 367 186,98 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 367 186,98 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 367 186,98 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 45 502,62 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 145,60 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 2 986,00 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | 159,60 | кв.м. |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 412 689,60 | |
Расходы, в том числе: | 15,29 | 387 644,48 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 3,27 | 82 262,57 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 3,09 | 77 862,57 |
Установка контейнеров | 0,17 | 4 400,00 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,13 | 3 173,24 |
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | 142,09 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 119,03 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 9,63 | |
Установка антимагнитных пломб | 2772,00 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 4 461,74 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,25 | 6 296,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 88 076,80 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,48 | 11 972,29 |
Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,47 | 11 704,07 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,50 | 12 534,50 |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 205,37 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 447,65 |
Ассенизация (чистка канализации), прочистка дворовой канализации | 0,66 | 16 712,09 |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,45 | 36 470,88 |
Промывка и гидравлическая опрессовка системы отопления | 0,86 | 21 527,99 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,11 | 2 850,00 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 3,42 | 85 957,20 |
Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,12 | 2 992,09 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015г | 25 045,12 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 2 334,98 | ||
переплата потребителями | руб. | 2 334,98 | ||
задолженность потребителей | руб. | 174 984,95 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | |||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | |||
6 | Общий объем потребления | м³ | 44 065,53 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 262,76 | |||
7 | Начислено потребителям | руб. | 188 690,40 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 551 480,56 | |||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 165 827,04 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 490 637,76 | |||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 22 863,36 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 60 842,80 | |||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 188 690,40 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 551 480,56 | |||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 165 827,04 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 490 637,76 | |||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 22 863,36 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 60 842,80 | |||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | |||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | |||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 877,79 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 64 325,43 | |||
7 | Начислено потребителям | руб. | 56 347,39 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 252 221,47 | |||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 47 642,61 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 223 483,96 | |||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 8 704,78 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 28 737,51 | |||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 56 347,39 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 252 221,47 | |||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 47 642,61 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 223 483,96 | |||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 8 704,78 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 28 737,51 | |||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | + | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | ||||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | |||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | |||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 849,98 | |||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 45 712,08 | |||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 39 785,10 | |||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 5 926,98 | |||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 45 712,08 | |||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 39 785,10 | |||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 5 926,98 | |||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 114 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |