Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Димитрова 11-1 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Димитрова, 11/1 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | 346 564,03 | 501 304,52 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | 232 204,43 | 381 169,93 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 154 740,49 | 1 494 595,74 | 1 497 973,65 | 148 965,50 |
Содержание МКД | 154 740,49 | 1 479 414,18 | 1 482 792,09 | 148 965,50 | |
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Размещение оборудования Оргтехсервис | 4 381,56 | 4 381,56 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | 7 200,00 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 75 122,02 | 811 614,72 | 808 728,29 | 79 359,07 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 614 730,33 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 62 813,68 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 52 429,08 | ||||
Демонтаж дверных коробок | шт | 1 | 900,52 | ||
Заделка (обшивка) дверного проема фанерой | м2 | 1 | 367,38 | ||
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 4 | 132,04 | ||
Закрашивание надписей на фасадах стен масляной краской | м2 | 1 | 369,91 | ||
Прочистка желоба и воронки к=0,5 | м | 4 | 2092,46 | ||
Прочистка и перенавеска воронок К =0,5 | м | 4 | 1054,98 | ||
Ремонт решеток подвальных окон К=0,2 | м2 | 2 | 2838,73 | ||
Укрепление "юбки" К=0,4 | м | 3 | 374,21 | ||
Установка замка навесного | шт | 1 | 671,94 | ||
Установка/переновеска металлических почтовых ящиков | шт | 4 | 1582,43 | ||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 386 427,26 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение | 109 713,58 | ||||
Крепление провода К=0,5 | м | 15 | 979,51 | ||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 12 | 4413,72 | ||
Масляная окраска труб (ограждения) | м2 | 12 | 4572,17 | ||
Подчеканка раструбов канализационных труб до 100мм | раструб | 3 | 804,69 | ||
Прочистка дымохода | м | 2 | 215,14 | ||
Прочистка канализационного лежака | м | 160 | 26136,07 | ||
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 1 | 655,82 | ||
Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 1 | 3256,8 | ||
Смена водомера д 25- 50 | шт | 1 | 16219,45 | ||
Смена ламп | шт | 6 | 576,23 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1342,06 | ||
Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 12 | 1221,34 | ||
Установка водомера д. до 25 | шт | 1 | 2014,75 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 196,84 | ||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 9 800,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 76858,43 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 38700 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 73251,46 | ||||
Периодическая поверка преобразователя расхода ПРЭМ-80 | 15499,2 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 556 705,04 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
117 240,60 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
371 236,14 | |||
Дезинфекция контейнеров | 750 | ||||
Выкашивание сорной растительности | 10920 | ||||
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | м2 | 1 | 520 | ||
Масляная окраска песочницы | м2 | 1 | 240,88 | ||
Масляная окраска ранее окрашен скамейки | м2 | 24 | 3388,03 | ||
Окраска досок на скамейке | м2 | 3 | 1095,37 | ||
Разборка старых металлических изделий д/площадки | м | 20 | 6023,14 | ||
Ремонт горки | м2 | 1 | 1579,47 | ||
Ремонт лавочки из металла К=0,2 | м2 | 2 | 3191,23 | ||
Ремонт ограждения футбольной площадки к=0,2 | м2 | 10 | 20959,15 | ||
Ремонт песочницы | м2 | 141,55 | |||
Ремонт скамеек | м2 | 2 | 2874,67 | ||
Ручная нейтрализация гололеда из куч с подноской до 10м | 720 | ||||
Сверление отверстий для крепления досок | шт | 6 | 331,82 | ||
Укрепление доски объявления (К=0,5) | шт | 1 | 52,27 | ||
Укрепление крышки песочницы | м2 | 1 | 480,49 | ||
Установка бельевых веревок | шт | 6 | 3001,69 | ||
Установка информационных табличек к=0,3 | шт | 1 | 1422,86 | ||
Спил деревьев без уборки | 2500 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 8035,68 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 435 412,80 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 48 849,84 | |||
6 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 35 253,11 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 89 268,60 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" | Ш.И. Ток | ||||
"_______" _______________ 2023 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | ________________________ | ||||
Получено "_______" _______________ 2023 года |