Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Юннатов, 12 за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 7 813,30 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 6 488,90 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | 1 324,40 | кв.м. |
|
|
|
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 01.01.2020 года |
|
590 130,49 |
Начислено всего: |
|
1 851 457,75 |
Начислено населению |
|
1 524 251,66 |
Начислено по нежилым помещениям |
|
311 336,05 |
За размещение оборудования МТС |
|
3 300,00 |
За размещение оборудования Оргтехсервис |
|
12 570,04 |
Расходы в том числе: | 18,50 | 1 734 587,25 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,66 | 249 673,55 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 2,31 | 216 357,11 |
Выкашивание сорной растительности | 0,23 | 21 261,50 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,13 | 12 054,94 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,44 | 40 988,85 |
Выдан материал ст. дома |
|
2 716,00 |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр |
|
300,00 |
Выданы старшей дома замки |
|
350,00 |
Демонтаж трубопровода диам 20 |
|
329,93 |
Демонтаж трубопровода диам 32 |
|
628,58 |
Заделка проема в панелях перекрытия |
|
395,52 |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке |
|
605,48 |
Монтаж трубопровода д 102 |
|
3 697,69 |
Очистка крыши от мусора |
|
30,77 |
Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 |
|
1 086,84 |
Прокладка трубопровода из полиэтил. д.25 |
|
1 635,21 |
Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 |
|
2 921,26 |
Прочистка воронки |
|
52,95 |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 |
|
2 985,78 |
Разборка чугунных канализационных труб д. 50 |
|
675,28 |
Ремонт двери из металла |
|
5 258,79 |
Ремонт лестничных решеток |
|
1 538,33 |
Сверление отверстий (крепление трубопровода) |
|
99,67 |
Смена автоматического сбросника воздуха |
|
383,55 |
Смена задвижек д 50 с прим газосварки |
|
2 692,43 |
Смена кранов д 15,20 с прим газосварки |
|
1 085,87 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 |
|
7 613,29 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 |
|
577,55 |
Снятие показаний водомера |
|
2 799,01 |
Укрепление петли |
|
191,85 |
Установка антимагнитных пломб |
|
145,00 |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков |
|
192,22 |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 5,00 | 468 798,00 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,63 | 58 615,80 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,08 | 7 250,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,66 | 62 106,84 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,36 | 34 005,14 |
Страхование гражданской ответственности | 0,01 | 1 200,00 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,03 | 96 789,12 |
Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 2,46 | 230 858,73 |
Техническое и аварийное обслуживание лифтов |
|
121 176,00 |
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи |
|
42 660,00 |
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, в форме технического обследования |
|
66 000,00 |
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) |
|
1 022,73 |
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 0,31 | 29 400,00 |
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 0,29 | 27 382,06 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,09 | 8 146,00 |
Замена стеклопакета | 0,03 | 2 500,00 |
Ремонт окон с заменой комплектующих элементов | 0,01 | 1 000,00 |
Смена оборудования на узле учета тепловой энергии (литиевые батарейки) | 0,03 | 2 600,00 |
Утепление фасада | 0,70 | 66 000,00 |
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 3,70 | 347 273,16 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 31.12.2020 года |
|
707 000,99 |
|
|
|
|
|
|
Справочно |
|
|
Всего задолженность населения по состоянию на 31.12.20 20г., в т.ч.: |
|
373 609,47 |
Задолженность населения по содержанию и ремонту МКД |
|
269 580,57 |
Задолженность населения по коммунальным услугам |
|
104 028,90 |