ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Юннатов, 12 за период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года |
|||||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 342 301,66 | 2 092 027,04 | 2 072 466,15 | 390 029,46 |
Содержание МКД | 342 301,66 | 2 086 927,04 | 2 067 366,15 | 390 029,46 | |
Размещение оборудования МТС | 3 300,00 | 3 300,00 | |||
Размещение оборудования Оргтехсервис | 1 800,00 | 1 800,00 | |||
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 2 085 388,33 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 60 110,40 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 60 110,40 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 598 031,98 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 96 432,72 | ||||
Выполненные работы по нарядам | 152993,37 | ||||
Замена элементов питания | 3900 | ||||
Ремонт подъездов | 20700 | ||||
Стандартизация и метрология | 4437,6 | ||||
Пломбы и проволока для опломбирования счетчиков | 299,66 | ||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 29400,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 220443,98 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 21750,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 47674,65 | ||||
Испытания в электроустановках | |||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 375 431,85 | |||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
328 890,59 | |||
Покос травы | 6091,20 | ||||
Гигиена | 5040 | ||||
Утилизация шин | 370,00 | ||||
Уборка подъездов | 35040,06 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | |||||
4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 174 249,11 | |||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 104 997,48 | ||||
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 36 996,20 | ||||
Оценка соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифта техническому регламенту | 19 500,00 | ||||
Страхование гражданской ответственности ОСОПО | 1 155,00 | ||||
Ремонт лифта | 11 600,43 | ||||
5 | Услуги управления МКД | 656 317,20 | |||
6 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 56 842,68 | |||
7 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 43 457,11 | |||
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений | 120 948,00 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" | ______________ | Ш.И. Ток | |||
"_______" _______________ 2025 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников МКД | ______________ | О.Ю. Бурдинская | |||
Получено "_______" _______________ 2025 года |