Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Герцена, 104 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Герцена, 104 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года |
|||||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 175 501,21 | 1 234 854,96 | 1 325 716,26 | 144 745,65 |
Содержание МКД | 220 345,68 | 1 222 945,20 | 1 312 506,50 | 144 745,65 | |
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Размещение оборудования ООО Медиагранд | 1 100,00 | 2 400,00 | |||
Размещение оборудования ООО Оргтехсервис | 3 609,76 | 3 609,76 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 342 677,71 | |||
№ | Наименование работы (услуги). | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 64 320,18 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 36 489,72 | ||||
Выполнение работ по нарядам | 27830,46 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 535 777,73 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 88 153,03 | ||||
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 21000,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 62686,42 | ||||
Выполнение работ по содержанию систем вентиляции | 14400,00 | ||||
Периодическая поверка счетчиков | 17427,08 | ||||
Пломбы и проволока для опломбировки счетчиков | 57,32 | ||||
Работы по испытаниям в энергоустановках | 9730,00 | ||||
Выполненные работы по нарядам | 51331,6 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 270 992,28 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 338 674,32 | |||
Мытье полов лестничных площадок, маршей и коридоров всех этажей | 1 раз в неделю | 87 207,84 | |||
Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | ||||
Влажная протирка перил, подоконников, верхней части почтовых ящиков, входной двери в подъезд с двух сторон | 1 раз в месяц | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
210 079,48 | |||
Выполненные работы по нарядам | 14930,60 | ||||
Дезинфекция контейнеров | 760,00 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений, входящих в состав общего имущества МКД | 20330,00 | ||||
Покос травы | 3926,40 | ||||
Утилизация шин | 1440,00 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 305 827,20 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 34 073,52 | |||
6 | Техническое обслуживание ВДГО | 46 784,76 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений | 17 220,00 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" |
______________ | Ш.И. Ток |
|||
"_______" _______________ 2024 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | ______________ | Т.Н.Киселева | |||
Получено "_______" _______________ 2024 года |