Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Депутатская, 2 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Депутатская, 2 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2021 года | 108 581,94 | 278 317,96 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2021 года | -476 560,08 | -340 405,58 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 169 736,02 | 1 592 865,97 | 1 626 464,41 | 136 154,50 |
Содержание МКД | 169 736,02 | 1 588 965,97 | 1 622 564,41 | 136 154,50 | |
Размещение оборудования МТС | 3 900,00 | 3 900,00 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 104 462,46 | 741 025,36 | 787 522,25 | 57 863,33 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 2 211 589,51 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 97 167,91 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 45 309,60 | ||||
Герметизация примыканий к вент. каналам | м | 6 | 1 386,76 | ||
Герметизация примыканий к стене | м | 30 | 4 592,98 | ||
Заделка проема в панелях перекрытия | м | 5 | 1 964,57 | ||
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 0,8 | 180,24 | ||
Прочистка воронки | м | 6 | 3 906,83 | ||
Прочистка вент.каналов | м | 1 | 73,01 | ||
Перенавеска водосточных труб | м | 1 | 229,15 | ||
Смена колена | шт | 1 | 385,87 | ||
Укрепление поручня | шт | 2 | 148,63 | ||
Установка почтовых ящиков | шт | 1 | 467,61 | ||
Ремонт колпака на вытяжку | м2 | 4,5 | 7 919,18 | ||
Переновеска почтовых ящиков | шт | 1 | 314,28 | ||
Материал (ДВП) для ремонта дверей при входе в подвал | 1 600,00 | ||||
Ремонт полов в подъезде | 20 003,81 | ||||
Закрашивание надписей на фасадах стен эмалью | м2 | 1 | 298,39 | ||
Установка замка навесного | шт | 1 | 421,80 | ||
Укрепление колпаков над вытяжками со сверлением отверстий | шт | 6 | 2 565,20 | ||
Ремонт окон с заменой комплектующих элементов | 5 400,00 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 446 754,89 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение | 87 436,08 | ||||
Смена ламп | шт | 18 | 1 555,63 | ||
Смена патрона | шт | 9 | 1 716,78 | ||
Смена электросчетчика | шт | 2 | 13 274,71 | ||
Смена выключателя | шт | 1 | 306,73 | ||
Установка розеток | шт | 3 | 922,76 | ||
Установка датчиков движения | шт | 1 | 1 067,29 | ||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | 1 стояк | 4 | 1 004,55 | ||
Смена канализационных труб д. 100 | м | 15 | 13 470,88 | ||
Смена канализационных труб д. 50 | м | 2 | 1 256,55 | ||
Смена кранов д 15,20 | шт | 1 | 621,35 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 24 | 1 960,92 | ||
Снятие показаний эл.счетчика | шт | 24 | 1 833,97 | ||
Установка антимагнитных пломб | шт | 2 | 58,00 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | шт | 23 | 392,80 | ||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 9 800,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 208 105,93 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 44 400,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 49 071,53 | ||||
Осуществление контроля за исправностью и безопасной эксплуатацией энергоустановок | 1 273,63 | ||||
Программирование электронного трехфазного счетчика | 2 016,00 | ||||
Смена оборудования на узле учета тепловой энергии (литиевые батарейки) | 2 600,00 | ||||
Периодическая поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7 | 2 608,80 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 447 879,91 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
111 515,40 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
281 347,76 | |||
Материал для побелки деревьев и бордюр | 600,00 | ||||
Выкашивание сорной растительности | 28 850,40 | ||||
Спил, обрезка и вывоз деревьев | 12 000,00 | ||||
Валка деревьев в городских условиях | 129,49 | ||||
Уборка упавших деревьев | 3 900,00 | ||||
Вырезка ветвей упавших от снега | 1 191,54 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 5 894,40 | ||||
Ремонт контейнеров для сбора ТБО | м2 | 2 | 1 608,37 | ||
Укрепление доски объявления | шт | 3 | 144,77 | ||
Установка таблички (номер дома) | шт | 1 | 697,78 | ||
4 | Услуги управления МКД | 372 180,00 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 50 616,48 | |||
6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 34 014,00 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 131 839,32 | |||
8 | Ремонт подъездов | 631 137,00 |