Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 177581,53 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 387,59 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 177969,12 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1639893,7 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 1299114,34 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 340779,36 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 1688165,88 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 1677066,33 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 11099,55 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1688165,88 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 140408,9 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 4592,56 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 145001,46 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Депутатская, 16 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 7 954,70 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 6 922,80 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | 1 031,90 | кв.м. |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 52 571,22 | |
| Начислено всего | 1 650 993,25 | |
| Начислено населению | 1 418 294,68 | |
| Начислено по нежилым помещениям | 221 599,02 | |
| За размещение оборудования МТС | 8 046,55 | |
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 1 600,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | 1 453,00 | |
| Расходы, в том числе: | 19,40 | 1 851 492,43 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,29 | 218 817,74 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 2,22 | 211 766,24 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,07 | 6 972,00 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,00 | 79,50 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 2,45 | 234 028,73 |
| Бетонирование столбов (скамейка) | 22 852,71 | |
| Выдан материал ст. дома | 136,00 | |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 770,00 | |
| Выдан ст.дома материал для субботника | 690,00 | |
| Выданы старшей дома замки | 1 270,00 | |
| Демонтаж трубопровода диам 20 | 1 076,82 | |
| Демонтаж трубопровода диам 32 | 553,05 | |
| Демонтаж трубопровода диам 79 | 239,05 | |
| Демонтаж трубопровода диам 89 | 8 937,15 | |
| Заделка ниши фанерой после сан.-тех. работ | 121,63 | |
| Изоляция трубопровода "Энергофлексом" | 21 265,86 | |
| Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей | 880,71 | |
| Монтаж кабеля | 912,30 | |
| Монтаж провода | 1 678,05 | |
| Монтаж трубопровода диам 20 | 3 597,97 | |
| Монтаж трубопровода диам 57 | 395,95 | |
| Монтаж трубопровода диам 89 | 4 066,28 | |
| Обертывание трубопровода рубероидом | 5 814,61 | |
| Прокладка трубопровода из полипроп. 63 | 30 460,15 | |
| Прокладка трубопровода из полипроп. д.40 | 2 245,80 | |
| Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 | 2 032,21 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 3 516,06 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 50 | 192,89 | |
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 15 026,32 | |
| Ремонт контейнеров для сбора ТБО | 4 781,74 | |
| Ремонт лестничных решеток | 1 387,83 | |
| Ремонт решеток | 693,06 | |
| Ремонт рулонного покрытия в один слой по договору | 23 062,09 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 2 868,30 | |
| Ремонт скамеек и качели | 974,74 | |
| Ручная нейтрализация гололеда | 70,00 | |
| Сверление отверстий (крепление трубопровода) | 920,04 | |
| Сверление отверстий для крепления провода, светильников, патронов | 331,60 | |
| Сверление отверстий для крепления решеток | 211,21 | |
| Смена автоматического сбросника воздуха | 8 023,89 | |
| Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 28 610,87 | |
| Смена кранов диам 25,32 с прим газосварки | 1 956,52 | |
| Смена кранов диам 32 с прим газосварки | 2 393,51 | |
| Смена ламп накаливания | 1 872,64 | |
| Смена ламп с вышки | 2 581,09 | |
| Смена линолеума | 470,61 | |
| Смена манометров | 1 345,14 | |
| Смена патрона | 400,64 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 5 053,92 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 | 241,86 | |
| Смена розетки | 396,16 | |
| Смена светильников (уличное освещение) | 2 996,47 | |
| Смена сгонов диам 15,20 | 149,25 | |
| Смена сгонов диам 15,20 с прим газосварки | 8 238,29 | |
| Смена сгонов диам 32 с прим газосварки | 805,34 | |
| Смена стекол | 552,34 | |
| Смена термометров | 1 453,14 | |
| Снятие показаний водомера | 763,30 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 696,35 | |
| Установка заглушек (хомутов) д.100 | 407,10 | |
| Установка светильников | 354,53 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 233,59 | |
| Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 340 779,36 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,56 | 53 870,04 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,20 | 19 200,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,44 | 41 952,18 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,27 | 25 492,84 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 1,61 | 153 898,20 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 1 556,51 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,60 | 57 364,20 |
| Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 2,30 | 219 412,88 |
| Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 140 592,00 | |
| Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 50 496,00 | |
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 24 000,00 | |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 3 110,68 | |
| Ремонт лифта | 1 214,20 | |
| Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,10 | 9 358,00 |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,35 | 33 178,74 |
| Периодическая проверка манометров технических | 0,00 | 168,96 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 154,50 |
| Ремонт детской площадки | 0,01 | 690,96 |
| Ремонт оконных откосов в подъездах | 1,71 | 163 228,59 |
| Установка металлопластиковых окон | 2,92 | 278 340,00 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | -147 927,96 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 498549,50 | ||
| переплата потребителям | руб. | 715,13 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 499264,63 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 496487,16 | ||
| переплата потребителями | руб. | 11646,38 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 508133,54 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 4 315,90 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 858,88 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 668 207,81 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 1 906 005,85 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 660 751,04 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 1 900 931,02 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 7 456,77 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 5 074,83 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 668 207,81 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 906 005,85 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 660 751,04 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1 900 931,02 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 7 456,77 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 5 074,83 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 8 152,73 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 205 420,77 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 150 706,94 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 879 198,76 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 149 484,42 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 867 606,62 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 1 222,52 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 11 592,14 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 150 706,94 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 879 198,76 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 149 484,42 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 867 606,62 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 222,52 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 11 592,14 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 12 468,63 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 158 100,31 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 156 441,80 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 1 658,51 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 158 100,31 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 156 441,80 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 658,51 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 1 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |