Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Юннатов, 6 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Юннатов, 6 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | -68 376,78 | 95 358,77 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | -291 431,77 | -116 346,52 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 163 735,55 | 1 365 858,87 | 1 355 707,98 | 175 085,25 |
Содержание МКД | 163 735,55 | 1 352 058,87 | 1 341 907,98 | 175 085,25 | |
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Размещение оборудования Оргтехсервис | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | 7 200,00 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 106 734,80 | 790 611,23 | 780 751,93 | 119 327,87 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 577 564,16 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 86 444,01 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 54 504,12 | ||||
Окраска входных дверей | 16000 | ||||
Ремонт окон с заменой комплектующих элементов | 4300 | ||||
Заделка проема в панелях перекрытия | м | 7 | 3666,77 | ||
Закрашивание надписей на фасадах стен масляной краской | м2 | 1 | 277,94 | ||
Прочистка желоба к=0,5 | м | 6 | 2241,15 | ||
Прочистка и перенавеска водосточных труб (с люлек) | м | 2 | 2938,14 | ||
Смена замка навесного К=0,5 | шт | 1 | 415,1 | ||
Установка/переновеска металлических почтовых ящиков | шт | 2 | 1474,91 | ||
Установка замка навесного | шт | 3 | 555,98 | ||
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 2 | 69,9 | ||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 401 171,48 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 111 881,16 | ||||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 6 | 2206,87 | ||
Подчеканка раструбов канализационных труб до 100мм | раструб | 4 | 1196,63 | ||
Прокладка трубопровода из полипроп. 63 | м | 1 | 1917,7 | ||
Прочистка канализационного лежака | м | 192 | 32641,29 | ||
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | м | 22 | 10285,7 | ||
Разборка чугунных канализационных труб д. 50 | м | 1 | 270,38 | ||
Смена водомера д 25- 50 | шт | 1 | 1295,09 | ||
Смена кранов д 25, 32 | шт | 3 | 4509,36 | ||
Смена ламп | шт | 14 | 1471,19 | ||
Смена ламп (кобры - уличное освещение) | шт | 1 | 469,38 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 К = 0,5 | м | 22 | 17954,7 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 К=0,5 | м | 1 | 580,02 | ||
Смена проушин | шт | 1 | 734,79 | ||
Смена сгонов д 32,25 | шт | 1 | 377,56 | ||
Смена унитаза типа "Компакт" | шт | 1 | 3294,96 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 24 | 2708,67 | ||
Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 24 | 2514,58 | ||
Установка датчиков движения | шт | 1 | 1104,61 | ||
Периодическая поверка счетчиков воды | 734,4 | ||||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 127,72 | ||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 26 600,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 78451,57 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 27 000,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 69543,15 | ||||
Замена элементов питания | 1 300,00 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 479 747,79 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
120 837,42 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерной площадки. | 6 раз в неделю |
308 951,64 | |||
Дезинфекция контейнеров | 500 | ||||
Выкашивание сорной растительности | 6292,8 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 34595,68 | ||||
Изготовление стендов из ДВП | 1450 | ||||
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 520 | ||||
Закрашивание надписей на д/площадке эмалью | м2 | 2 | 855,08 | ||
Ремонт ограждения футбольной площадки к=0,2 | м2 | 1 | 4606,76 | ||
Ручная нейтрализация гололеда из куч с подноской до 10м | м2 | 180 | |||
Укрепление крышки песочницы | м2 | 1 | 230,76 | ||
Установка информационных табличек к=0,3 | шт | 5 | 727,65 | ||
4 | Услуги управления МКД | 439 610,40 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 49 822,56 | |||
6 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 32 875,00 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 87 892,92 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" | Ш.И. Ток | ||||
"_______" _______________ 2023 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | В.А. Аведисова | ||||
Получено "_______" _______________ 2023 года |