Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Герцена, 100 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Герцена, 100 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | -273 177,45 | -122 061,19 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | -442 606,34 | -267 105,13 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 151 116,26 | 1 239 978,60 | 1 215 594,46 | 175 501,21 |
Содержание МКД | 151 116,26 | 1 229 178,60 | 1 204 794,46 | 175 501,21 | |
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | 7 200,00 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 175 435,31 | 702 877,47 | 654 303,36 | 224009,43 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 385 022,54 | |||
№ | Наименование работы (услуги). | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 113 748,10 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 39 690,12 | ||||
Выполнение работ по ремонту штукатурки приямков | 5000 | ||||
Выпаривание влаги кровли | м2 | 116 | 6805,11 | ||
Ремонт рулонного покрытия в один слой | м2 | 116 | 60075,44 | ||
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 23 | 765,42 | ||
Установка замка навесного | шт | 2 | 562,01 | ||
Выданы старшей дома ключи | шт | 5 | 850 | ||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 421 132,52 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 82 597,00 | ||||
Смена оборудования на узле учета тепловой энергии (литиевые батарейки) | 3500 | ||||
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 26600 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 55249,36 | ||||
Выполнение работ по содержанию систем вентиляции МКД | 13500 | ||||
Подчеканка раструбов канализационных труб до 100мм | раструб | 2 | 1742,11 | ||
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | м | 12 | 5130,4 | ||
Сверление отверстий (крепление трубопровода) | шт | 6 | 340,85 | ||
Смена кранов д 15,20 | шт | 2 | 1362,06 | ||
Смена ламп (кобры - уличное освещение) | шт | 6 | 3086,4 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 К = 0,5 | м | 12 | 6165,99 | ||
Смена электросчетчика | шт | 1 | 1969,31 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1354,33 | ||
Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 12 | 1221,31 | ||
Укрепление трубопровода | м2 | 2 | 4306,4 | ||
Установка датчиков движения | шт | 1 | 1239,11 | ||
Установка заглушек д. 110 | шт | 1 | 831,63 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 178,51 | ||||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 8 | 2942,51 | ||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 207 815,24 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 445 243,64 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
89 305,92 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
326 312,60 | |||
Выдан материал ст. дома | 3650 | ||||
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 260 | ||||
Установка информационных табличек к=0,3 | 1368,36 | ||||
Ручная нейтрализация гололеда из куч с подноской до 10м | 450 | ||||
Дезинфекция контейнеров | 450 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 23446,76 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 324 396,00 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 36 764,88 | |||
6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 24 767,80 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 18 969,60 |