Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Чкалова, 80А за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
| ООО "ЖЭУ №5" | |||||
| Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
| Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Чкалова, 80А за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
| Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | 479 534,18 | 573 859,29 | |||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | 333 303,35 | 420 130,11 | |||
| № п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
| I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 94 325,11 | 1 206 347,31 | 1 215 603,50 | 86 826,76 |
| Содержание МКД | 94 325,11 | 1 174 747,31 | 1 184 003,50 | 86 826,76 | |
| Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
| Прочие | 28 000,00 | 28 000,00 | |||
| Справочно | |||||
| Коммунальные услуги | 411 032,36 | 3 893 788,34 | -678 646,03 | 418 530,71 | |
| II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 360 076,49 | |||
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 69 522,40 | |||
| Общий осмотр строительных конструкций МКД | 51 984,96 | ||||
| Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 21 | 695,52 | ||
| Ремонт ограждения к=0,2 | м2 | 11 | 12847,94 | ||
| Смена конька | м | 4 | 3993,98 | ||
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 367 568,37 | |||
| Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 103 299,30 | ||||
| Выданы ст. дома лампы | шт | 2 | 400 | ||
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 2 | 735,62 | ||
| Масляная окраска труб узла ХВС за 2 раза с очисткой поверхности от загрязнений | м2 | 3 | 1232,58 | ||
| Прочистка вент каналов | м | 1 | 78,99 | ||
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 40 | 25212,58 | ||
| Смена кранов д 15,20 | шт | 2 | 1317,24 | ||
| Смена ламп | шт | 18 | 1996,87 | ||
| Смена патрона | шт | 1 | 215,81 | ||
| Смена светильников (уличное освещение) | шт | 1 | 1455,48 | ||
| Смена сгонов д 15,20 | шт | 1 | 193,53 | ||
| Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1354,32 | ||
| Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 24 | 2514,59 | ||
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 195,63 | ||||
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 9 800,00 | ||||
| ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 134957,27 | ||||
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 16500 | ||||
| Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 64466,59 | ||||
| Оцинкованная табличка | 341,97 | ||||
| Калибровка (проверка параметров) трехфазного счетчика | |||||
| Замена элементов питания | 1 300,00 | ||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 388 430,32 | |||
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
111 567,06 | |||
| Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
| Мытье окон | 2 раз в год | ||||
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
225 478,80 | |||
| Покос травы | 3640,8 | ||||
| Валка деревьев в городских условиях | м3 | 0,5 | 1010,12 | ||
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 390 | ||||
| Закрашивание надписей на д/площадке эмалью | м2 | 2 | 1105 | ||
| Ручная нейтрализация гололеда из куч с подноской до 10м | м2 | 270 | |||
| Установка информационных табличек к=0,3 | шт | 1 | 1422,86 | ||
| Дезинфекция контейнеров | 750 | ||||
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 42795,68 | ||||
| 4 | Услуги управления МКД | 405 698,40 | |||
| 5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 45 979,20 | |||
| 6 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 30 172,60 | |||
| 7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 52 705,20 | |||