Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 646 375,74 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 512 966,94 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 133 408,80 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 534 899,18 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 531 899,18 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 3 000,00 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 534 899,18 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 620,45 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 620,45 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 115 097,01 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 4 764,60 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 4 516,60 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | 248,00 | кв.м. |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
| Начислено по жилым и нежилым помещениям | 649 375,74 | |
| Расходы, в том числе: | 15,43 | 588 321,00 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,64 | 100 451,16 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 2,55 | 97 278,22 |
| Установка контейнеров | 0,08 | 3 172,94 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,23 | 8 761,48 |
| Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | 198,77 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 559,22 | |
| Смена ламп накаливания | 1 494,21 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 1 178,94 | |
| Смена стекол | 5 071,22 | |
| Снятие показаний водомера | 130,49 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 119,00 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 9,63 | |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 6 758,14 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 2,03 | 77 368,00 |
| Услуги управления МКД | 3,50 | 133 408,80 |
| Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,48 | 18 111,20 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,26 | 9 721,53 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 678,05 |
| Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 311,08 |
| Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,52 | 58 105,04 |
| Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 0,86 | 32 768,62 |
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | ||
| Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 23 432,00 | |
| Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 8 416,00 | |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 920,62 | |
| Ассенизация (чистка канализации), прочистка дворовой канализации | 0,13 | 5 030,77 |
| Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 3,38 | 128 930,13 |
| Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,18 | 6 850,00 |
| Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,03 | 1 067,00 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015г | 61 054,74 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
| переплата потребителям | руб. | 0 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 3 011,78 | ||
| переплата потребителями | руб. | 3 011,78 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 358 299,38 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 2 468,95 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 397,65 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 335 869,38 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 834 595,14 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 293 303,50 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 726 178,21 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 42 565,88 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 108 416,93 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 335 869,38 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 834 595,14 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 293 303,50 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 726 178,21 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 42 565,88 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 108 416,93 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 5 623,98 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 99 693,91 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 81 628,70 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 397 903,61 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 70 552,79 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 331 536,12 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 11 075,91 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 66 367,49 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 81 628,70 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 397 903,61 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 70 552,79 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 331 536,12 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 11 075,91 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 66 367,49 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 6 681,00 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 79 010,60 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 68 595,02 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 10 415,58 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 79 010,60 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 68 595,02 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 10 415,58 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 274 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 3 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 45551,49 |