Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 414 904,97 | |
8. | за содержание дома | руб. | 330 286,17 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 84 618,80 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 348 777,43 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 348 077,43 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 700,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 348 777,43 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 66 827,54 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 022,10 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 3 022,10 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 415 604,97 | |
Расходы в том числе: | 15,24 | 368 395,76 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 3,27 | 79 100,03 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 3,27 | 79 100,03 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,19 | 4 691,42 |
Выдан ст.дома материал для субботника - грунт | 2 700,00 | |
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | 426,27 | |
Очистка крыши от мусора | 101,32 | |
Смена стекол | 935,41 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 119,04 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 28,89 | |
Установка навесных замков | 250,00 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 4 286,57 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,01 | 24 328,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 84 618,80 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,50 | 12 066,96 |
Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,46 | 11 102,03 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,07 | 1 574,10 |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 197,31 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 430,08 |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,51 | 36 470,88 |
Ассенизация (чистка канализации), прочистка дворовой канализации | 0,06 | 1 558,00 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 4,11 | 99 366,66 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,12 | 3 000,00 |
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 0,17 | 4 200,00 |
Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,06 | 1 404,92 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015г | 47 209,21 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 261,93 | ||
переплата потребителями | руб. | 261,93 | ||
задолженность потребителей | руб. | 234 930,75 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 1 124,09 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 223,37 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 153 193,12 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 469 260,06 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 126 653,44 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 369 885,38 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 26 539,68 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 99 374,68 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 153 193,12 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 469 260,06 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 126 653,44 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 369 885,38 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 26 539,68 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 99 374,68 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 2 565,46 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 48 621,19 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 36 838,60 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 193 968,02 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 31 413,54 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 164 599,68 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 5 425,06 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 29 368,34 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 36 838,60 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 193 968,02 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 31 413,54 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 164 599,68 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 5 425,06 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 29 368,34 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 008,94 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 35 643,44 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 29 510,58 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 6 132,86 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 35 643,44 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 29 510,58 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 6 132,86 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 68 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |