Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Депутатская, 4 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года
| ООО "ЖЭУ №5" | |||||
| Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
| Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Депутатская, 4 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года |
|||||
| Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2021 года | 528 265,17 | 640 012,43 | |||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2021 года | 566 322,01 | 665 278,24 | |||
| № п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
| I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 111 747,26 | 1 360 146,59 | 1 367 212,60 | 98 956,23 |
| Содержание МКД | 111 747,26 | 1 360 146,59 | 1 367 212,60 | 98 956,23 | |
| Справочно | |||||
| Коммунальные услуги | 51 989,08 | 779 461,02 | 784 833,00 | 53 362,61 | |
| II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 334 880,78 | |||
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 61 451,44 | |||
| Общий осмотр строительных конструкций МКД | 44 329,44 | ||||
| Восстановление кирпичной кладки | м2 | 1 | 2 259,97 | ||
| Восстановление кирпичной кладки фронтоном | м2 | 1 | 674,14 | ||
| Герметизация примыканий под под фронтоном | м | 50 | 8 970,21 | ||
| Заделка проема под фронтоном | м2 | 2 | 294,02 | ||
| Заделка проема в панелях перекрытия | м | 5 | 1 844,32 | ||
| Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 1 | 180,24 | ||
| Перенавеска водосточных труб (с земли, лестниц) | м | 1 | 272,80 | ||
| Удаление с крыш наледи (сосулек) | 2 343,27 | ||||
| Закрашивание надписей на фасадах стен эмалью | шт | 0,4 | 283,03 | ||
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 267 689,01 | |||
| Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение | 85 286,52 | ||||
| Смена электросчетчика | шт | 1 | 622,54 | ||
| Смена водомера д 25-50 | шт | 1 | 8 386,01 | ||
| Смена канализационных труб д. 100 | м | 21 | 18 801,49 | ||
| Смена канализационных труб д. 50 | м | 2 | 1 134,54 | ||
| Смена канализационных труб д. 150 | м | 6 | 7 870,53 | ||
| Снятие показаний водомера | шт | 24 | 1 960,93 | ||
| Снятие показаний эл.счетчика | шт | 24 | 1 833,96 | ||
| Установка антимагнитных пломб | шт | 1 | 29,00 | ||
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | шт | 10 | 170,58 | ||
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 9 800,00 | ||||
| ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 31 313,28 | ||||
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 44 400,00 | ||||
| Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 49 136,32 | ||||
| Осуществление контроля за исправностью и безопасной эксплуатацией энергоустановок | 1 273,63 | ||||
| Периодическая поверка комплекта термопреобразователей сопротивления | 1 790,43 | ||||
| Поверка электросчетчика | 3 879,25 | ||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 453 912,29 | |||
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
108 909,00 | |||
| Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
| Мытье окон | 2 раз в год | ||||
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
294 756,15 | |||
| Материал для побелки деревьев и бордюр | 600,00 | ||||
| Выкашивание сорной растительности | 13 956,00 | ||||
| Обрезка деревьев | 3 487,31 | ||||
| Ремонт скамеек с окраской досок | м2 | 1 | 2 915,23 | ||
| Укрепление урн | 785,83 | ||||
| Спил, обрезка и вывоз деревьев | 21 000,00 | ||||
| Ремонт контейнеров для сбора ТБО | м2 | 2 | 1 608,37 | ||
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 5 894,40 | ||||
| 4 | Услуги управления МКД | 363 018,00 | |||
| 5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 49 370,40 | |||
| 6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 34 014,00 | |||
| 7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 105 425,64 | |||