Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 557 005,20 | |
8. | за содержание дома | руб. | 448 093,60 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 108 911,60 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 468 998,53 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 468 998,53 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 468 998,53 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 88 006,67 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 889,70 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 3 889,70 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 557 005,20 | |
Расходы, в том числе: | 16,21 | 504 382,32 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,45 | 138 512,22 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 4,35 | 135 211,54 |
Установка контейнеров | 0,11 | 3 300,68 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,07 | 2 086,02 |
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | 44,16 | |
Ремонт а/ц покрытия кровли | 1 479,94 | |
Смена ламп накаливания | 40,04 | |
Смена патрона | 126,79 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 119,03 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 145,57 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 5 517,18 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,82 | 25 528,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 108 911,60 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,50 | 15 531,18 |
Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,58 | 18 019,19 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,74 | 23 174,25 |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 253,95 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 553,55 |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,42 | 44 118,00 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 3,79 | 117 780,14 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,12 | 3 850,00 |
Электронасос | 0,02 | 547,04 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015г | 52 622,88 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 2 275,34 | ||
переплата потребителями | руб. | 2 275,34 | ||
задолженность потребителей | руб. | 334 693,25 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 2 184,72 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 335,33 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 299 247,40 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 703 801,70 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 244 994,37 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 589 599,90 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 54 253,03 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 114 201,80 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 299 247,40 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 703 801,70 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 244 994,37 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 589 599,90 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 54 253,03 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 114 201,80 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 4 430,21 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 86 370,14 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 64 013,11 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 337 819,76 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 54 115,64 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 282 245,35 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 9 897,47 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 55 574,41 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 64 013,11 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 337 819,76 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 54 115,64 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 282 245,35 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 9 897,47 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 55 574,41 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 5 252,11 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 62 473,92 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 51 244,89 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 11 229,03 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 62 473,92 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 51 244,89 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 11 229,03 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 151 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |