Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Герцена, 104 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
| ООО "ЖЭУ №5" | |||||
| Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
| Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Герцена, 104 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
| Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | 85 507,00 | 301 972,98 | |||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | 69 917,95 | 290 263,63 | |||
| № п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
| I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 216 465,98 | 1 190 328,76 | 1 193 655,39 | 220 345,68 |
| Содержание МКД | 216 465,98 | 1 173 647,20 | 1 176 973,83 | 220 345,68 | |
| Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
| Размещение оборудования Оргтехсервис | 4 381,56 | 4 381,56 | |||
| Размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | 7 200,00 | |||
| Размещение оборудования Медиагранд | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
| Справочно | |||||
| Коммунальные услуги | 416 730,89 | 634 116,15 | 625 209,11 | 427 840,91 | |
| II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 202 038,11 | |||
| № | Наименование работы (услуги). | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 43 308,29 | |||
| Общий осмотр строительных конструкций МКД | 36 489,72 | ||||
| Выпаривание влаги кровли | м2 | 20 | 9,93 | ||
| Прочистка желоба и воронки к=0,5 | м | 5 | 2166,81 | ||
| Ремонт желоба с промазкой мастики | м2 | 2 | 3295,39 | ||
| Ремонт рулонного покрытия в один слой | м2 | 92,91 | |||
| Смена навесного замка | шт | 1 | 711,59 | ||
| Установка замка навесного | шт | 1 | 541,94 | ||
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 501 730,26 | |||
| Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 73 844,62 | ||||
| Смена оборудования на узле учета тепловой энергии (литиевые батарейки) | 2600,0 | ||||
| Замена элементов питания | 1300,0 | ||||
| Врезка в действующие сети трубопровода д.50 | врезка | 6 | 21275,47 | ||
| Демонтаж трубопровода диам 79 | м | 14 | 5420,23 | ||
| Изоляция трубопровода "Изокомом" - пластинами | м | 47,4 | 10230,2 | ||
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 10 | 3678,1 | ||
| Монтаж трубопровода д 57 | м | 14 | 12483,79 | ||
| Подчеканка раструбов канализационных труб до 100мм | раструб | 2 | 682,11 | ||
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб д. 20 | м | 6 | 7806,85 | ||
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | м | 2 | 1067,05 | ||
| Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 1 | 7026,68 | ||
| Смена кранов д 15,20 | шт | 1 | 736,39 | ||
| Смена кранов д 25, 32 | шт | 1 | 1667,44 | ||
| Смена кранов д 25,32 с прим газосварки | шт | 1 | 1726,15 | ||
| Смена ламп | шт | 10 | 747,56 | ||
| Смена ламп (кобры - уличное освещение) | шт | 1 | 597,38 | ||
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 К = 0,5 | м | 3 | 4099,91 | ||
| Смена прямых звеньев в/труб (с земли, лестниц) | м | 4 | 2759,82 | ||
| Смена светильников (уличное освещение) | шт | 1 | 2041,78 | ||
| Смена сгонов д 32,25 | шт | 1 | 312,56 | ||
| Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1354,32 | ||
| Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 12 | 1221,34 | ||
| Установка датчиков движения | шт | 1 | 1109,62 | ||
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | шт | 15 | 200,44 | ||
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 26 600,00 | ||||
| ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 239 686,01 | ||||
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 14400,0 | ||||
| Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 55054,44 | ||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 275 042,52 | |||
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
79 940,52 | |||
| Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
| Мытье окон | 2 раз в год | ||||
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерной площадки | 6 раз в неделю |
167 394,07 | |||
| Ручная нейтрализация гололеда из куч с подноской до 10м | 450 | ||||
| Установка информационных табличек к=0,3 | 1368,37 | ||||
| Выкашивание сорной растительности | 2872,8 | ||||
| Дезинфекция контейнеров | 450,0 | ||||
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 22566,76 | ||||
| 4 | Услуги управления МКД | 305 827,20 | |||
| 5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 32 865,24 | |||
| 6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 26 389,24 | |||
| 7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 16 875,36 | |||