Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Чкалова, 82 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Чкалова, 82 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | -296 926,21 | -202 529,78 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | -319 573,04 | -232 175,59 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 94 396,43 | 688 086,66 | 693 466,51 | 87 397,45 |
Содержание МКД | 94 396,43 | 680 795,88 | 686 175,73 | 87 397,45 | |
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Размещение оборудования Оргтехсервис | 3 690,78 | 3 690,78 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 45 594,16 | 382 759,95 | 371 422,45 | 56 370,98 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 717 732,47 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 24 993,36 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 23 455,92 | ||||
Заделка проема в панелях перекрытия | м | 4 | 1537,44 | ||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 203 647,33 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение | 47 713,96 | ||||
Демонтаж трубопровода диам 25 | м | 7 | 920,49 | ||
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 2 | 69,9 | ||
Контрольный съем показаний ИПУ ХВС и/или ГВС | шт | 42 | 4934,63 | ||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 2 | 735,62 | ||
Обертывание трубопровода рубероидом | м2 | 13 | 3584,98 | ||
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб д.25 | м | 7 | 6695,02 | ||
Прочистка вент каналов | м | 3 | 259,46 | ||
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | м | 26 | 12474,98 | ||
Смена кранов д 15,20 | шт | 3 | 1756,36 | ||
Смена ламп | шт | 3 | 268,85 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 К = 0,5 | м | 26 | 17335,3 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1354,32 | ||
Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 12 | 1221,34 | ||
Установка заглушки д 15 | шт | 1 | 471,4 | ||
Оцинкованная табличка | 158,03 | ||||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 167,84 | ||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 9 800,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 36405,2 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 21 000,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 36319,65 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 242 550,30 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
46 882,80 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
172 194,06 | |||
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 260 | ||||
Ручная нейтрализация гололеда из куч с подноской до 10м | 180 | ||||
Выкашивание сорной растительности | 6285,6 | ||||
Дезинфекция контейнеров | 750 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 15997,84 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 187 480,80 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 21 247,80 | |||
6 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 19 363,00 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 18 449,88 | |||
8 | Ремонт подъездов |