Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 71157,54 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 71157,54 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 626848,2 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 510263,4 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 116584,8 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 631715,67 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 615259,14 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 16456,53 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 631715,67 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 82746,6 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 82746,6 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Свободы, 415 А за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 2 721,40 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 2 721,40 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 35 731,71 | |
| Начислено всего | 643 304,73 | |
| Начислено населению | 626 848,20 | |
| Начислено по нежилым помещениям | ||
| За размещение оборудования МТС | 6 873,27 | |
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 1 500,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | |
| Прочие | 4 483,26 | |
| Расходы, в том числе: | 20,48 | 668 912,19 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,12 | 134 672,67 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 2,60 | 84 932,57 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,11 | 3 497,98 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,37 | 11 991,25 |
| Спил, распиловка и вывоз деревьев | 1,02 | 33 158,37 |
| Установка контейнеров | 0,03 | 1 092,50 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 2,66 | 86 958,41 |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 420,00 | |
| Выдан ст.дома материал для субботника | 1 926,00 | |
| Выпаривание влаги кровли | 4 129,46 | |
| Герметизация примыканий к вент. каналам | 2 012,75 | |
| Демонтаж трубопровода диам 25 | 305,93 | |
| Демонтаж трубопровода диам 40 | 173,75 | |
| Изоляция трубопровода "Энергофлексом" | 1 419,85 | |
| Монтаж провода | 758,05 | |
| Монтаж трубопровода диам 40 | 349,14 | |
| Прокладка трубопровода из полипроп. 63 | 17 079,35 | |
| Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 | 10 768,97 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 2 309,52 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 50 | 423,10 | |
| Ремонт а/ц покрытия кровли | 1 069,14 | |
| Ремонт качели | 102,82 | |
| Ремонт контейнеров для сбора ТБО | 1 149,00 | |
| Ремонт решеток | 517,16 | |
| Ремонт рулонного покрытия в один слой | 13 580,31 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 021,30 | |
| Сверление отверстий (крепление трубопровода) | 316,11 | |
| Смена водомера диам.25- 50 | 10 220,34 | |
| Смена выключателя | 144,12 | |
| Смена кранов диам 15,20 | 763,77 | |
| Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 1 068,34 | |
| Смена кранов диам 32 с прим газосварки | 1 115,25 | |
| Смена ламп накаливания | 501,11 | |
| Смена манометров | 2 132,03 | |
| Смена патрона | 641,78 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 3 970,01 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 | 478,73 | |
| Смена сгонов диам 15,20 | 110,71 | |
| Смена сгонов диам 32 с прим газосварки | 410,50 | |
| Смена сгонов диам 40 ,50 с прим газосварки | 425,61 | |
| Снятие показаний водомера | 763,31 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 696,26 | |
| Удаление с крыш наледи (сосулек) | 1 248,83 | |
| Укрепление конька | 254,39 | |
| Цемент для герметизации стыков канализации | 36,50 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 117,11 | |
| Установка антимагнитных пломб | 28,00 | |
| Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 116 584,80 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,79 | 25 731,14 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,28 | 9 000,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,51 | 16 491,72 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,43 | 14 124,25 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 1,99 | 65 121,12 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 532,51 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,11 | 36 146,52 |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,81 | 26 600,00 |
| Доставка блока питания | 0,03 | 1 062,00 |
| Замена электронной платы ПРЭМ Ду-40 | 0,25 | 8 260,00 |
| Настройка расходомера на проливной установке ПРЭМ Ду-50 | 0,06 | 1 853,00 |
| Очистка проточной части расходомера 1 тип | 0,01 | 371,00 |
| Проверка преобразователей расхода ПРЭМ Ду-50 | 0,13 | 4 206,29 |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,67 | 21 892,37 |
| Периодическая проверка манометров технических | 0,02 | 675,81 |
| Периодическая проверка термометров биметаллических | 0,07 | 2 347,73 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
| Окраска панелей в подъездах | 0,85 | 27 632,78 |
| Ремонт оконных откосов в подъездах | 0,44 | 14 499,47 |
| Установка металлопластиковых окон | 1,65 | 54 000,00 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 10 124,25 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 212 372,47 | ||
| переплата потребителям | руб. | 312,22 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 212 684,69 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 298 886,75 | ||
| переплата потребителями | руб. | 84,60 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 298 971,35 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 1 778,33 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 254,10 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 324 161,68 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 563 891,88 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 307 273,25 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 544 828,27 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 16 888,43 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 19 063,61 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 324 161,68 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 563 891,88 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 307 273,25 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 544 828,27 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 16 888,43 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 19 063,61 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 3 134,56 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 82 996,46 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 61 604,12 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 355 224,87 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 59 049,50 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 337 150,32 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 2 554,62 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 18 074,55 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 61 604,12 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 355 224,87 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 59 049,50 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 337 150,32 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 2 554,62 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 18 074,55 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 4 912,90 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 62 890,32 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 59 557,46 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 3 332,86 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 62 890,32 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 59 557,46 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3 332,86 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |