Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Ленина, 92 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
| ООО "ЖЭУ №5" | |||||
| Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
| Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Ленина, 92 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
| Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | 0,00 | 0 | |||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | -37 035,47 | -298,73 | |||
| № п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
| I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 0,00 | 113 111,04 | 76 375,28 | 36 736,74 |
| Содержание МКД | 112 511,04 | 75 775,28 | 36 736,74 | ||
| Размещение оборудования Медиагранд | 600,00 | 600,00 | |||
| Справочно | |||||
| Коммунальные услуги | 7 157,42 | 4 850,63 | 2 306,79 | ||
| II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 113 409,77 | |||
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 11 434,45 | |||
| Общий осмотр строительных конструкций МКД | 3 318,99 | ||||
| Прочистка воронок (с люлек) | м | 6 | 4436,12 | ||
| Прочистка желоба к=0,5 | м | 28 | 3022,01 | ||
| Установка замка навесного | шт | 2 | 657,33 | ||
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 20 272,23 | |||
| Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 8 100,45 | ||||
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 8 | 2942,51 | ||
| Монтаж провода/кабеля по перекрытиям | м | 5 | 698,67 | ||
| Смена ламп | шт | 3 | 349,54 | ||
| Смена проушин | шт | 5 | 3577,34 | ||
| ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 4603,72 | ||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 42 122,74 | |||
| Лен 92 | ежедневно/ 2 раза в неделю |
41 301,22 | |||
| Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
| Мытье окон | 2 раз в год | ||||
| Установка информационных табличек к=0,3 | 821,52 | ||||
| 4 | Услуги управления МКД | 35 542,80 | |||
| 5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 4 037,55 | |||
| 6 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | ||||