Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Димитрова 2А за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Димитрова, 2А за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | -157 595,90 | 122 302,74 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | -205 362,99 | 87 990,86 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 279 898,64 | 1 688 091,57 | 1 687 364,03 | 293 353,85 |
Содержание МКД | 279 898,64 | 1 685 091,57 | 1 684 364,03 | 293 353,85 | |
Размещение оборудования Медиагранд | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 133 499,72 | 957 973,06 | 952 212,88 | 139 259,90 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 722 403,45 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 82 678,48 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 62 277,24 | ||||
Выпаривание влаги кровли | м2 | 31 | 1867,69 | ||
Прочистка воронок | м | 2 | 411,85 | ||
Ремонт рулонного покрытия в один слой | м2 | 31 | 15493,79 | ||
Смена навесного замка | шт | 1 | 711,59 | ||
Укрепление парапета (К=0,4) | м | 7 | 578,71 | ||
Установка замка навесного | шт | 5 | 1337,61 | ||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 390 058,55 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 88 284,92 | ||||
Врезка в действующие сети трубопровода д.50 | врезка | 2 | 6510,52 | ||
Демонтаж трубопровода диам 79 | м | 1 | 366,49 | ||
Изоляция трубопровода "Изокомом" - пластинами | м | 7,9 | 1693,78 | ||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 48 | 17654,93 | ||
Масляная окраска труб узла ХВС за 2 раза с очисткой поверхности от загрязнений | м2 | 4 | 2121,59 | ||
Монтаж трубопровода д 76 | м | 1 | 960,84 | ||
Прокладка трубопровода из полиэтил. д.25 | м | 5 | 4730,65 | ||
Прочистка канализационного лежака | м | 80 | 13600,55 | ||
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 2859,87 | ||
Смена кранов д 15,20 | шт | 3 | 1473,1 | ||
Смена кранов д 25, 32 | шт | 1 | 1851,05 | ||
Смена ламп | шт | 2 | 239,77 | ||
Смена патрона | шт | 2 | 486,68 | ||
Смена светильников | шт | 1 | 995,2 | ||
Смена сгонов д 32,25 | шт | 1 | 320,76 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1354,32 | ||
Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 12 | 1221,34 | ||
Установка заглушек (хомутов) д.100 | шт | 3 | 1962,78 | ||
Установка заглушек д. 110 | шт | 1 | 1308,1 | ||
Установка фотоэлемента | шт | 1 | 952,74 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 308,17 | ||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 26 600,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 134 265,91 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 19200 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 53974,49 | ||||
Замена элементов питания | 1300 | ||||
Смена оборудования на узле учета тепловой энергии (литиевые батарейки) | 1300 | ||||
Периодическая поверка комплекта термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 2160 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 359 373,02 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
126 538,20 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
205 437,51 | |||
Услуга по обращению с ТКО | 1054,66 | ||||
Выкашивание сорной растительности | 3216 | ||||
Выдан материал ст. дома | 1530 | ||||
Ремонт ограждения футбольной площадки к=0,2 | м2 | 4 | 4408,87 | ||
Укрепление кровли беседки (к=0,2) | м2 | 2 | 134,24 | ||
Установка информационных табличек к=0,3 | шт | 1 | 1422,86 | ||
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 325 | ||||
Дезинфекция контейнеров | 750 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 14555,68 | ||||
4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 224 020,00 | |||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 197 760,00 | ||||
Страхование гражданской ответственности ОСОПО | 1 060,00 | ||||
Оценка соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифта техническому регламенту | 25 200,00 | ||||
5 | Услуги управления МКД | 546 969,60 | |||
6 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 57 363,96 | |||
7 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 35 036,92 | |||
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 26 902,92 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" | Ш.И. Ток | ||||
"_______" _______________ 2023 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | Е.В. Иванова | ||||
Получено "_______" _______________ 2023 года |