Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 126760,1 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 126760,1 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1118737,2 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 877346,64 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 241390,56 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 1155322,97 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 1145176,42 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 10146,55 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1155322,97 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 100320,88 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 100320,88 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Чкалова, 80А за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 5 634,70 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 5 634,70 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 55 041,50 | |
| Начислено всего | 1 128 883,75 | |
| Начислено населению | 1 118 737,20 | |
| Начислено по нежилым помещениям | ||
| За размещение оборудования МТС | 8 046,55 | |
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 2 100,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | ||
| Расходы в том числе: | 14,63 | 989 356,75 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,55 | 172 118,06 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 1,99 | 134 305,11 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,11 | 7 669,20 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,45 | 30 143,75 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 2,51 | 169 457,59 |
| Выдан материал ст. дома | 740,00 | |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 770,00 | |
| Герметизация примыканий к вент. каналам | 1 322,47 | |
| Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей | 432,59 | |
| Монтаж кабеля | 20 417,22 | |
| Монтаж провода | 727,93 | |
| Перенавеска водосточных труб | 369,93 | |
| Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 | 6 435,19 | |
| Прочистка воронок | 1 535,14 | |
| Ремонт а/ц покрытия кровли | 3 147,99 | |
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автомат | 451,76 | |
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 115 826,31 | |
| Ремонт площадки ТБО | 434,53 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа по договору | 6 042,60 | |
| Ручная нейтрализация гололеда | 140,00 | |
| Сверление отверстий для крепления провода, светильников, патронов | 1 007,69 | |
| Смена выключателя | 143,57 | |
| Смена кранов диам 15,20 | 515,82 | |
| Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 1 596,36 | |
| Смена ламп (кобры - уличное освещение) | 1 299,14 | |
| Смена ламп накаливания | 89,77 | |
| Смена манометров | 1 066,02 | |
| Смена патрона | 485,90 | |
| Смена сгонов диам 15,20 | 219,50 | |
| Снятие показаний водомера | 763,30 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 1 433,59 | |
| Укрепление досок на скамейке | 137,85 | |
| Укрепление конька | 303,55 | |
| Установка заглушки диам 15 с прим газосварки | 394,31 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 1 207,56 | |
| Услуги управления МКД(Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов) | 3,57 | 241 390,56 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,79 | 53 289,08 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,24 | 16 500,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,50 | 34 146,24 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,51 | 34 424,97 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 2,13 | 144 217,56 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 1 102,54 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,74 | 49 733,88 |
| Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 0,14 | 9 800,00 |
| Прочистка канализации и канализационной сети | 0,11 | 7 251,71 |
| Настройка расходомера на проливной установке ВЭПС Ду-80 | 0,03 | 1 853,00 |
| Очистка проточной части расходомера 1 тип | 0,01 | 742,00 |
| Проверка преобразователей расхода ВЭПС Ду-80 | 0,14 | 9 773,56 |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,59 | 39 939,20 |
| Периодическая проверка ВКТ - 7 | 0,03 | 1 956,44 |
| Периодическая проверка манометров технических | 0,00 | 337,90 |
| Периодическая проверка термометров биметаллических | 0,02 | 1 173,86 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 194 568,50 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 428 930,89 | ||
| переплата потребителям | руб. | 0,00 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 428 930,89 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 334 879,32 | ||
| переплата потребителями | руб. | 486,75 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 335 366,07 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 4 180,46 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 490,42 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 645 781,05 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 1 088 330,58 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 655 035,66 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 1 130 993,83 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | -9 254,61 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -42 663,25 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 645 781,05 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 088 330,58 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 655 035,66 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1 130 993,83 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -9 254,61 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -42 663,25 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 7 528,91 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 175 615,67 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 136 831,39 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 751 635,07 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 140 889,54 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 763 709,13 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | -4 058,15 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -12 074,06 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 136 831,39 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 751 635,07 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 140 889,54 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 763 709,13 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -4 058,15 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -12 074,06 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 11 709,37 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 149 837,94 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 155 763,13 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | -5 925,19 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 149 837,94 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 155 763,13 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -5 925,19 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 1 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |