Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 68679,2 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 68679,2 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 581740,45 | |
8. | за содержание дома | руб. | 469157,77 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
10. | за услуги управления | руб. | 112582,68 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 615448,21 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 603574,94 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
14. | субсидий | руб. | 0 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 11873,27 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 615448,21 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 46844,71 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 46844,71 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Чкалова, 84 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 2 627,98 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 2 627,98 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
---|---|---|
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 20 972,25 | |
Начислено всего | 593 613,72 | |
Начислено населению | 581 740,45 | |
Начислено по нежилым помещениям | ||
За размещение оборудования МТС | 6 873,27 | |
За размещение оборудования Оргтехсервис | 1 400,00 | |
За размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | |
Расходы в том числе: | 16,09 | 507 320,06 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 3,23 | 101 929,79 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 1,75 | 55 165,41 |
Выкашивание сорной растительности | 0,11 | 3 532,48 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,36 | 11 454,63 |
Спил, распиловка и вывоз деревьев | 1,01 | 31 777,27 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 1,47 | 46 504,81 |
Выдан материал ст. дома | 287,50 | |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 595,00 | |
Выданы ст. дома лампы | 280,00 | |
Выданы старшей дома замки | 350,00 | |
Выпаривание влаги кровли | 1 124,81 | |
Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей | 187,95 | |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 1 418,34 | |
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автомат | 1 224,01 | |
Ремонт площадки ТБО | 186,68 | |
Ремонт рулонного покрытия | 8 842,21 | |
Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 026,37 | |
Ручная нейтрализация гололеда | 70,00 | |
Смена водомеров диам. 25-50 с прим. газосварки | 8 410,38 | |
Смена задвижек д 50 с прим газосварки | 1 825,65 | |
Смена колена | 331,78 | |
Смена ламп накаливания | 199,86 | |
Смена манометров | 2 411,15 | |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 2 432,64 | |
Смена прямых звеньев в/труб | 4 148,93 | |
Смена стекол | 516,16 | |
Снятие показаний водомера | 763,31 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 696,30 | |
Спил деревьев в городских условиях липа, сосна | 1 285,91 | |
Удаление с крыш наледи (сосулек) | 1 848,81 | |
Укрепление досок на скамейке | 118,67 | |
Установка заглушек д. 100 | 398,18 | |
Установка почтовых ящиков | 1 653,65 | |
Установка антимагнитных пломб | 1 680,00 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 190,56 | |
Услуги управления МКД(Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов) | 3,57 | 112 582,68 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,79 | 24 858,79 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,67 | 21 000,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,50 | 15 925,38 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,62 | 19 450,29 |
Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 2,07 | 65 299,68 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 514,24 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,58 | 49 733,88 |
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 0,31 | 9 800,00 |
Замена элементов питания | 0,15 | 4 660,00 |
Очистка проточной части расходомера 1 тип | 0,02 | 742,00 |
Проверка преобразователей расхода ВПР Ду-50 | 0,27 | 8 412,58 |
Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,72 | 22 727,92 |
Периодическая проверка манометров технических | 0,02 | 675,80 |
Периодическая проверка термометров биметаллических | 0,07 | 2 347,72 |
Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 154,50 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 107 265,91 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 213 164,86 | ||
переплата потребителям | руб. | 5,65 | ||
задолженность потребителей | руб. | 213 170,51 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 136 178,24 | ||
переплата потребителями | руб. | 195,34 | ||
задолженность потребителей | руб. | 136 373,58 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³м³ | 7 599,35 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 234,94 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 127 961,56 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 521 379,33 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 131 570,59 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 559 539,13 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | -3 609,03 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -38 159,80 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 127 961,56 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 521 379,33 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 131 570,59 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 559 539,13 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -3 609,03 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -38 159,80 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 7 599,35 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 79 440,79 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 96 686,64 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 340 006,59 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 97 773,84 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 352 117,75 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | -1 087,20 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -12 111,16 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 96 686,64 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 340 006,59 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 97 773,84 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 352 117,75 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -1 087,20 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -12 111,16 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |