Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 135067,22 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 3312,8 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 138380,02 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1342733,7 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 1083663,06 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 259070,64 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 1382677,83 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 1365831,28 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 16846,55 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1382677,83 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 111969,64 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 390,28 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 112359,92 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Димитрова, 11/1 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 6 047,40 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 5 986,50 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | 60,90 | кв.м. |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г |
68 463,13 | |
| Начислено всего | 1 359 580,25 | |
| Начислено населению | 1 329 213,90 | |
| Начислено по нежилым помещениям | 13 519,80 | |
| За размещение оборудования МТС | 8 046,55 | |
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 1 600,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | |
| Расходы, в том числе: | 16,98 | 1 231 868,99 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 3,81 | 276 472,46 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 3,54 | 256 932,51 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,18 | 13 421,10 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,08 | 6 118,85 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 2,72 | 197 176,93 |
| Бетонирование столбов | 2 782,39 | |
| Выдан материал ст. дома | 160,00 | |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 770,00 | |
| Выданы ст. дома лампы | 880,00 | |
| Выпаривание влаги кровли | 357,55 | |
| Демонтаж трубопровода диам 20 | 236,18 | |
| Изоляция трубопровода "Энергофлексом" | 25 156,14 | |
| Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей | 542,11 | |
| Монтаж провода | 6 468,30 | |
| Обертывание трубопровода рубероидом | 7 667,80 | |
| Перенавеска водосточных труб | 184,42 | |
| Перенавеска воронки (склепание) | 1 830,75 | |
| Прокладка трубопровода из полиэтил. д.25 | 1 762,21 | |
| Прочистка воронки | 83,87 | |
| Прочистка воронок | 5 211,19 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 372,50 | |
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 88 445,51 | |
| Ремонт рулонного покрытия в один слой | 2 888,57 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 2 870,36 | |
| Ручная нейтрализация гололеда | 140,00 | |
| Сверление отверстий для крепления провода, светильников, патронов | 1 439,10 | |
| Смена водомера диам.25- 50 | 1 440,67 | |
| Смена задвижек д. 80 | 2 785,52 | |
| Смена кранов диам 15,20 | 878,37 | |
| Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 1 418,40 | |
| Смена ламп накаливания | 755,98 | |
| Смена патрона | 742,59 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 1 241,83 | |
| Смена пробки на батар д.32 с прим газосварки | 484,79 | |
| Смена светильников | 563,37 | |
| Смена стекол | 2 625,74 | |
| Смена термометров | 1 456,00 | |
| Снятие показаний водомера | 763,29 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 696,37 | |
| Удаление с крыш наледи (сосулек) | 7 993,08 | |
| Установка светильников | 13 416,06 | |
| Установка фотоэлемента | 6 575,66 | |
| Установка антимагнитных пломб | 2 856,00 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 234,26 | |
| Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 259 070,64 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,78 | 56 770,86 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,53 | 38 700,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,50 | 36 278,22 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,56 | 40 726,87 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 2,10 | 152 060,88 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 1 183,37 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,16 | 84 236,04 |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,14 | 9 800,00 |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,63 | 45 624,20 |
| Периодическая проверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7 | 0,03 | 1 956,44 |
| Периодическая проверка манометров технических | 0,00 | 337,90 |
| Стандартизация и метролог. ФБУ " Адыгейск. ЦСМ " | 0,02 | 1 482,32 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
| Ремонт фасада (очистка, грунтовка, штукатурка, шпаклевка, окраска) | 0,41 | 29 843,26 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 196 174,39 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 778650,20 | ||
| переплата потребителям | руб. | 3377,62 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 782027,82 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 428255,87 | ||
| переплата потребителями | руб. | 1361,48 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 429617,35 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 17 819,05 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 758,87 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 292 843,58 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 1 684 058,31 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 290 574,58 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 2 028 684,07 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 2 269,00 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -344 625,76 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 292 843,58 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 684 058,31 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 290 574,58 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 2 028 684,07 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 2 269,00 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -344 625,76 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 17 819,05 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 183 284,04 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 226 713,95 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 784 455,67 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 222 626,10 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 772 695,50 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 4 087,85 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 11 760,17 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 226 713,95 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 784 455,67 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 222 626,10 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 772 695,50 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 4 087,85 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 11 760,17 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 2 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 2 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |