Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 68382,49 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 68382,49 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 685858,02 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 558627,48 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 127230,54 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 705208,68 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 694035,41 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 11173,27 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 705208,68 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 60205,1 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 60205,1 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу : Депутатская, 20 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 2 969,90 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 2 969,90 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 39 146,38 | |
| Начислено всего | 697 031,29 | |
| Начислено населению | 685 858,02 | |
| Начислено по нежилым помещениям | ||
| За размещение оборудования МТС | 6 873,27 | |
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 700,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | |
| Расходы, в том числе: | 18,73 | 667 487,37 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,37 | 155 581,94 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 2,80 | 99 689,94 |
| Спил, распиловка и вывоз деревьев | 1,10 | 39 376,32 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,16 | 5 595,03 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,31 | 10 920,65 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 4,86 | 173 045,76 |
| Врезка для установки крана д. 15-40 | 9 928,98 | |
| Выдан материал ст. дома | 885,50 | |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 770,00 | |
| Выдан ст.дома материал для субботника | 6 650,00 | |
| Выданы ст. дома лампы | 390,00 | |
| Выданы старшей дома замки | 920,00 | |
| Выпаривание влаги кровли | 6 384,19 | |
| Демонтаж трубопровода диам 15 | 1 143,61 | |
| Демонтаж трубопровода диам 32 | 1 695,40 | |
| Демонтаж трубопровода диам 57 | 934,52 | |
| Демонтаж трубопровода диам 89 | 217,35 | |
| Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей | 338,60 | |
| Монтаж провода | 2 530,87 | |
| Монтаж трубопровода диам 20 | 311,93 | |
| Монтаж трубопровода диам 57 | 2 362,95 | |
| Монтаж трубопровода диам 89 | 574,26 | |
| Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 | 9 414,96 | |
| Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 | 9 148,72 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 2 109,51 | |
| Ремонт контейнеров для сбора ТБО | 1 815,73 | |
| Ремонт решеток | 26 079,96 | |
| Ремонт решеток подвальных окон | 424,75 | |
| Ремонт рулонного покрытия в один слой | 31 395,17 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 021,30 | |
| Ручная нейтрализация гололеда | 70,00 | |
| Сверление отверстий (крепление трубопровода) | 659,41 | |
| Сверление отверстий для крепления провода, светильников, патронов | 195,01 | |
| Сверление отверстий для крепления решеток | 2 349,13 | |
| Смена выключателя | 347,90 | |
| Смена задвижек д 50 с прим газосварки | 12 247,10 | |
| Смена задвижек д 80 с прим газосварки | 3 120,30 | |
| Смена замка навесного | 903,92 | |
| Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 5 207,33 | |
| Смена кранов диам 25,32 с прим газосварки | 2 370,61 | |
| Смена кранов диам 40,50 с прим газосварки | 3 170,82 | |
| Смена ламп накаливания | 234,46 | |
| Смена патрона | 1 223,61 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 3 520,26 | |
| Смена пробки на батар д.32 с прим газосварки | 898,81 | |
| Смена розетки | 503,79 | |
| Смена светильников (уличное освещение) | 3 777,88 | |
| Смена сгонов диам 15,20 с прим газосварки | 644,02 | |
| Смена сгонов диам 25,32 с прим газосварки | 390,58 | |
| Смена сгонов диам 40 ,50 с прим газосварки | 961,82 | |
| Смена стекол | 1 778,56 | |
| Снятие показаний водомера | 763,31 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 696,31 | |
| Спил деревьев в городских условиях липа, сосна | 706,89 | |
| Укрепление досок на скамейке | 154,42 | |
| Установка водомера д. до 25 | 2 295,70 | |
| Установка заглушек д. 100 | 759,32 | |
| Установка заглушки диам 15 с прим газосварки | 1 222,21 | |
| Установка фотоэлемента | 1 433,87 | |
| Лампы | 800,00 | |
| Установка антимагнитных пломб | 56,00 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 134,15 | |
| Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 127 230,54 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,79 | 28 077,88 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,25 | 9 000,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,51 | 17 997,60 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,34 | 12 019,72 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 1,84 | 65 592,00 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 581,13 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,40 | 49 733,88 |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,62 | 22 096,36 |
| Расходы за выдачу кадастрового паспорта | 0,01 | 300,00 |
| Периодическая проверка манометров технических | 0,00 | 168,96 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
| Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,17 | 5 913,00 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 68 690,30 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 246453,46 | ||
| переплата потребителям | руб. | 158,43 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 246611,89 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 222331,91 | ||
| переплата потребителями | руб. | 126,16 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 222458,07 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 2 411,61 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 368,07 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 369 628,98 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 816 818,11 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 370 440,16 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 831 444,00 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | -811,18 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -14 625,89 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 369 628,98 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 816 818,11 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 370 440,16 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 831 444,00 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -811,18 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -14 625,89 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 3 779,29 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 91 913,18 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 69 012,13 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 393 388,41 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 68 757,85 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 395 710,17 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 254,28 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -2 321,76 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 69 012,13 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 393 388,41 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 68 757,85 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 395 710,17 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 254,28 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -2 321,76 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 6 190,90 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 79 232,72 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 78 455,66 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 777,06 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 79 232,72 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 78 455,66 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 777,06 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 1 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |