Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Свободы, 419А за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года
| ООО "ЖЭУ №5" | |||||
| Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
| Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Свободы, 419 А за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года |
|||||
| Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2021 года | 355 348,02 | 476 677,31 | |||
| Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2021 года | 414 680,00 | 533 326,46 | |||
| № п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
| I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 121 329,29 | 1 038 699,47 | 1 039 169,46 | 118 646,46 |
| Содержание МКД | 121 329,29 | 1 031 199,47 | 1 031 669,46 | 118 646,46 | |
| Размещение оборудования МТС | 3 900,00 | 3 900,00 | |||
| Размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
| Справочно | |||||
| Коммунальные услуги | 134 750,35 | 540 605,21 | 534 226,18 | 140 855,16 | |
| II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 982 050,32 | |||
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 62 180,22 | |||
| Общий осмотр строительных конструкций МКД | 29 382,96 | ||||
| Ремонт а/ц покрытия кровли | м2 | 4 | 1 532,66 | ||
| Герметизация примыканий к вент. каналам | м | 18 | 4 721,00 | ||
| Герметизация примыканий к лоджии | м | 5 | 1 590,88 | ||
| Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | м2 | 0,8 | 184,44 | ||
| Прочистка желоба | м | 49 | 2 555,21 | ||
| Удаление с крыш наледи (сосулек) | 3 907,42 | ||||
| Установка почтовых ящиков | шт | 25 | 18 305,65 | ||
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 257 421,23 | |||
| Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 54 828,36 | ||||
| Смена ламп | шт | 17 | 1 286,46 | ||
| Смена розеток | шт | 1 | 214,33 | ||
| Смена светильников | шт | 1 | 542,07 | ||
| Смена светильников (уличное освещение) | шт | 1 | 1 605,36 | ||
| Установка датчиков движения | шт | 1 | 897,19 | ||
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | 1 стояк | 5 | 1 255,70 | ||
| Прочистка канализационной сети (ливневка) | м | 2 | 460,37 | ||
| Прочистка канализационного лежака | м | 114 | 17 136,91 | ||
| Смена водомера д 25-50 | шт | 1 | 14 995,52 | ||
| Смена сгонов д 15,20 | шт | 1 | 305,50 | ||
| Снятие показаний водомера | шт | 12 | 980,46 | ||
| Снятие показаний эл.счетчика | шт | 12 | 890,86 | ||
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | шт | 8 | 136,91 | ||
| ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 120 275,99 | ||||
| Электроэнергия потребленная насосом, для улучшения поставки ГВС конечным потребителям | 3 955,80 | ||||
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 14 060,00 | ||||
| Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 23 593,44 | ||||
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 332 893,35 | |||
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
69 994,80 | |||
| Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
| Мытье окон | 2 раз в год | ||||
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
236 732,40 | |||
| Материал для побелки деревьев и бордюр | 300,00 | ||||
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 4 420,80 | ||||
| Выкашивание сорной растительности | 11 280,00 | ||||
| Обрезка деревьев | 729,05 | ||||
| Спил и вывоз деревьев | 1 500,00 | ||||
| Бетонирование столбов (площадка ТБО) | столб | 0,4 | 1 277,74 | ||
| Ремонт скамейки с окраской досок | м2 | 0,3 | 5 171,82 | ||
| Ремонт площадки ТБО | м2 | 1,1 | 1 486,74 | ||
| 4 | Услуги управления МКД | 233 382,00 | |||
| 5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 31 740,00 | |||
| 6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 21 939,17 | |||
| 7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 42 494,35 | |||