Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Юннатов, 6 за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 6 105,70 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 6 105,70 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД |
|
кв.м. |
|
|
|
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 01.01.2020 года |
|
124 332,65 |
Начислено всего: |
|
1 354 297,51 |
Начислено населению |
|
1 335 597,51 |
За размещение оборудования МТС |
|
3 300,00 |
За размещение оборудования Оргтехсервис |
|
2 800,00 |
За размещение оборудования Ростелеком |
|
12 600,00 |
Расходы в том числе: | 18,41 | 1 348 762,68 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 6,16 | 451 685,55 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 3,90 | 285 752,29 |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
1,50 | 109 852,20 |
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | ||
Мытье окон | ||
Выкашивание сорной растительности | 0,16 | 11 490,40 |
Чистка территории от поросли и деревьев с уборкой | 0,11 | 8 000,00 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,50 | 36 590,66 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,70 | 50 952,63 |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр |
|
550,00 |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке |
|
201,82 |
Прокладка трубопровода из полип. д. 75 |
|
2 632,65 |
Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 |
|
431,14 |
Прочистка желоба и воронки |
|
1 658,83 |
Прочистка и перенавеска водосточных труб |
|
5 019,91 |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 |
|
334,93 |
Ремонт горки |
|
8 832,04 |
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автомат |
|
20 017,17 |
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |
|
1 284,13 |
Ремонт площадки ТБО |
|
456,47 |
Смена кранов д 32 с прим газосварки |
|
1 689,64 |
Смена ламп |
|
1 426,99 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 |
|
495,07 |
Снятие показаний водомера |
|
1 866,00 |
Снятие показаний эл.счетчика |
|
1 750,57 |
Установка датчиков движения |
|
1 573,52 |
Установка антимагнитных пломб |
|
377,00 |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков |
|
354,75 |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 5,00 | 366 342,00 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 1,11 | 81 191,28 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,08 | 6 000,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,68 | 49 822,56 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,47 | 34 190,90 |
Страхование гражданской ответственность | 0,02 | 1 200,00 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,20 | 87 892,92 |
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 0,36 | 26 600,00 |
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 0,64 | 46 720,26 |
Калибровка (проверка параметров) трехфазного счетчика | 0,01 | 534,00 |
Смена оборудования на узле учета тепловой энергии (литиевые батарейки) | 0,07 | 5 200,00 |
Периодическая поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7 | 0,03 | 2 484,00 |
Периодическая поверка комплекта термопреобразователей сопротивления | 0,05 | 3 580,85 |
Периодическая поверка преобразователя счетчиков ВЭПС-50 | 0,08 | 6 210,00 |
Периодическая поверка преобразователя счетчиков ВЭПС-80 | 0,20 | 14 904,00 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,12 | 9 080,00 |
Ремонт окон с заменой комплектующих элементов | 0,31 | 22 950,00 |
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 1,11 | 81 221,73 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 31.12.2020 года |
|
129 867,48 |
|
|
|
|
|
|
Справочно |
|
|
Всего задолженность населения по состоянию на 31.12.2020 г., в т.ч.: |
|
322 667,11 |
Задолженность населения по содержанию и ремонту МКД |
|
186 830,13 |
Задолженность населения по коммунальным услугам |
|
135 836,98 |