Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 368 977,00 | |
8. | за содержание дома | руб. | 295 203,00 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 73 774,00 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 304 962,31 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 304 962,31 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 304 962,31 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 63 396,94 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 2 634,80 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 2 599,50 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | 35,30 | кв.м. |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено всего в том числе: | 368 977,00 | |
Расходы в том числе: | 15,74 | 331 860,66 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,55 | 95 906,85 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 4,43 | 93 379,74 |
Установка контейнеров | 0,12 | 2 527,11 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,08 | 1 765,13 |
Выдан материал ст. дома | 378,00 | |
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | 51,72 | |
Смена ламп накаливания | 344,01 | |
Смена патрона | 121,79 | |
Смена светильников | 581,60 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 119,00 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 38,52 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 3 737,21 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,95 | 20 120,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 73 774,40 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,49 | 10 390,53 |
Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,66 | 13 812,25 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,08 | 1 669,50 |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 172,02 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 374,96 |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,48 | 31 176,72 |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,20 | 4 200,00 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 3,37 | 71 007,88 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,17 | 3 500,00 |
Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,01 | 253,21 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015 | 37 116,34 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 226,73 | ||
переплата потребителями | руб. | 226,73 | ||
задолженность потребителей | руб. | 245 986,62 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 1 465,30 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 167,08 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 185 670,96 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 382 695,11 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 1 414 683,33 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 289 490,02 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 43 987,63 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 93 205,09 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 185 670,96 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 382 695,11 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1 414 683,33 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 289 490,02 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 43 987,63 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 93 205,09 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 2 428,16 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 47841,91 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 35 075,11 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 189 332,59 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 29 156,98 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 154 726,73 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 5 918,13 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 34 605,86 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 35 075,11 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 189 332,59 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 29 156,98 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 154 726,73 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 5 918,13 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 34 605,86 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 643,94 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 43 167,90 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 34 667,72 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 8 500,18 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 43 167,90 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 34 667,72 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 8 500,18 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 111 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 2 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 29819,35 |