Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 39725,57 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 5259,2 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 44984,77 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 505598,74 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 391888,54 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 113710,2 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 495163,25 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 494463,25 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 700 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 495163,25 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 50861,06 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 50861,06 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Димитрова, 21 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 2 654,30 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 2 157,60 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | 496,70 | кв.м. |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | -13 946,42 | |
| Начислено всего | 506 298,74 | |
| Начислено населению | 456 340,36 | |
| Начислено по нежилым помещениям | 49 258,38 | |
| За размещение оборудования МТС | ||
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 700,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | ||
| Расходы, в том числе: | 14,31 | 455 666,48 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,76 | 87 866,57 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 2,56 | 81 594,97 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,13 | 4 125,10 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,07 | 2 146,50 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,88 | 27 915,47 |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 210,00 | |
| Выданы старшей дома замки | 300,00 | |
| Демонтаж трубопровода диам 15 | 269,34 | |
| Монтаж провода | 204,24 | |
| Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 | 1 789,33 | |
| Прокладка трубопровода полипроп. 63 | 1 617,18 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 1 438,00 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 50 | 447,52 | |
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автомат | 6 370,50 | |
| Ремонт решеток | 864,24 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 021,30 | |
| Ручная нейтрализация гололеда | 43,75 | |
| Смена ламп накаливания | 787,77 | |
| Смена манометров | 2 132,03 | |
| Смена патрона | 251,22 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 2 960,01 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 | 421,64 | |
| Смена светильников | 570,38 | |
| Снятие показаний водомера | 763,31 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 696,24 | |
| Установка датчиков движения | 2 002,28 | |
| Установка светильников | 595,73 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 159,46 | |
| Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 113 710,20 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,54 | 17 284,23 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,24 | 7 500,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,41 | 13 075,02 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,17 | 5 423,04 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 1,49 | 47 524,80 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 519,41 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,56 | 17 900,16 |
| Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 1,71 | 54 549,70 |
| Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 35 148,00 | |
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 6 000,00 | |
| Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 12 624,00 | |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 777,70 | |
| Ремонт и проверка преоброзователя ПРЭМ | 0,31 | 9 951,00 |
| Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,84 | 26 600,00 |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,39 | 12 305,18 |
| Периодическая проверка комплекта термопреоброзователей сопротивления | 0,08 | 2 445,56 |
| Периодическая проверка манометров технических | 0,02 | 675,81 |
| Периодическая проверка термометров биметаллических | 0,07 | 2 347,73 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
| Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,25 | 7 924,00 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 36 685,84 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 162197,92 | ||
| переплата потребителям | руб. | 13631,89 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 175829,81 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 204 469,78 | ||
| переплата потребителями | руб. | 434,48 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 204 904,26 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 1 344,67 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 271,62 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 234 483,98 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 602 784,52 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 227 331,85 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 583 912,74 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 7 152,13 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 18 871,78 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 234 483,98 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 602 784,52 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 227 331,85 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 583 912,74 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 7 152,13 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 18 871,78 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 2 106,52 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 55 537,64 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 38 364,08 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 237 701,12 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 37 510,32 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 240 124,08 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 853,76 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -2 422,96 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 38 364,08 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 237 701,12 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 37 510,32 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 240 124,08 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 853,76 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -2 422,96 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 3 451,19 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 44 184,23 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 43 030,05 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 1 154,18 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 44 184,23 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 43 030,05 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 154,18 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |