Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 88006,67 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 88006,67 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 835429,02 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 668794,26 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 166634,76 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 853449,50 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 840402,95 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 13046,55 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 853449,5 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 83032,74 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 0,98 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 83033,72 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Свободы, 419 А за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 889,70 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 3 889,70 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 52 622,88 | |
| Начислено всего | 848 475,57 | |
| Начислено населению | 835 429,02 | |
| Начислено по нежилым помещениям | ||
| За размещение оборудования МТС | 8 046,55 | |
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 1 400,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | |
| Расходы, в том числе: | 18,96 | 884 903,96 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 3,98 | 185 600,90 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 3,45 | 160 916,65 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,03 | 1 510,00 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,50 | 23 174,25 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 5,63 | 262 855,86 |
| Бетонирование столбов(скамейка) | 5 662,92 | |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 350,00 | |
| Выданы ст. дома лампы | 700,00 | |
| Выданы старшей дома замки | 509,00 | |
| Герметизация примыканий к вент. каналам | 1 320,01 | |
| Герметизация примыканий к лоджии | 1 207,37 | |
| Изоляция трубопровода "Энергофлексом" | 22 256,00 | |
| Монтаж провода | 5 590,33 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 3 180,92 | |
| Ремонт а/ц покрытия кровли | 960,24 | |
| Ремонт беседки | 2 233,01 | |
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 84 249,56 | |
| Ремонт контейнеров для сбора ТБО | 1 644,01 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 026,38 | |
| Ремонт скамеек | 360,98 | |
| Сверление отверстий для крепления провода, светильников, патронов | 1 237,03 | |
| Смена водомера диам.25- 50 | 11 820,34 | |
| Смена ламп накаливания | 657,63 | |
| Смена навесов дверных | 684,10 | |
| Смена патрона | 235,26 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 5 241,30 | |
| Смена прямых звеньев в/труб по договору | 90 120,00 | |
| Смена светильников (уличное освещение) | 9 431,34 | |
| Смена термометров | 1 480,22 | |
| Снятие показаний водомера | 763,31 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 696,23 | |
| Укрепление конька | 226,64 | |
| Установка диодов в выключателях | 168,12 | |
| Установка заглушек д. 100 | 764,72 | |
| Установка фотоэлемента | 5 018,94 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 1 059,95 | |
| Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 166 634,76 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,79 | 36 773,77 |
| Электроэнергия потребленная насосом, для улучшения поставки ГВС конечным потребителям | 0,08 | 3 541,14 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,25 | 11 550,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,50 | 23 571,54 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,42 | 19 553,19 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 1,96 | 91 671,48 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 761,10 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,82 | 38 295,72 |
| Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,16 | 7 637,00 |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,73 | 33 961,17 |
| Периодическая проверка термометров биметаллических | 0,05 | 2 347,73 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 16 194,49 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 332 417,94 | ||
| переплата потребителям | руб. | 23,91 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 332 441,82 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 320 604,46 | ||
| переплата потребителями | руб. | 409,15 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 321 013,61 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 3 105,61 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 472,70 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 481 541,81 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 1 049 005,01 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 485 171,71 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 1 057 139,81 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | -3 629,90 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -8 134,80 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 481 541,81 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 049 005,01 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 485 171,71 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1 057 139,81 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -3 629,90 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -8 134,80 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 4 873,03 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 126 622,96 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 90 974,47 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 541 946,26 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 91 451,26 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 545 983,73 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | -476,79 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -4 037,47 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 90 974,47 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 541 946,26 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 91 451,26 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 545 983,73 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -476,79 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -4 037,47 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 7 978,64 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 102 034,18 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 102 013,30 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 20,88 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 102 034,18 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 102 013,30 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 20,88 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 2 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 2 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |