Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 425 360,25 | |
8. | за содержание дома | руб. | 340 251,45 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 85 108,80 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 364 001,50 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 364 001,50 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 364 001,50 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 61 358,75 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 039,60 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 3 039,60 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 426 860,25 | |
Расходы в том числе: | 15,32 | 372 595,73 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,29 | 104 370,92 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 4,21 | 102 308,00 |
Установка контейнеров | 0,08 | 2 062,92 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,04 | 908,06 |
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | 345,22 | |
Смена ламп накаливания | 72,30 | |
Смена патрона | 241,03 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 119,02 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 4 311,39 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,69 | 16 800,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 85 108,80 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,50 | 12 136,76 |
Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,46 | 11 102,03 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,00 | |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 198,46 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 432,56 |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,33 | 32 222,48 |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,17 | 4 200,00 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 3,99 | 96 932,85 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,12 | 3 000,00 |
Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,04 | 871,42 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015г | 54 264,52 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 759,90 | ||
переплата потребителями | руб. | 759,90 | ||
задолженность потребителей | руб. | 194 570,90 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 1129,98 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 182,31 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 153 964,09 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 382 630,01 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 126 283,97 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 324 500,12 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 27 680,12 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 58 129,89 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 153 964,09 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 382 630,01 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 126 283,97 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 324 500,12 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 27 680,12 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 58 129,89 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 2618,06 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 56488,95 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 37 976,58 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 215 210,20 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 32 215,92 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 181 032,44 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 5 760,66 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 34 177,70 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 37 976,58 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 215 210,20 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 32 215,92 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 181 032,44 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 5 760,66 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 34 177,70 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3243,08 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 38 450,86 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 31 813,40 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 6 637,46 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 38 450,86 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 31 813,40 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 6 637,46 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 114 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |