Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Герцена, 110 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Герцена, 110 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года |
|||||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 175 501,21 | 705 536,38 | 703 408,78 | 53 854,16 |
Содержание МКД | 58 714,69 | 695 936,38 | 693 808,78 | 53 854,16 | |
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Размещение оборудования ООО Медиагранд | 2 400,00 | 2 400,00 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 797 833,18 | |||
№ | Наименование работы (услуги). | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 33 751,48 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 28 189,32 | ||||
Выполнение работ по нарядам | 5562,16 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 275 486,12 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 65 388,40 | ||||
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 9800,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 42145,96 | ||||
Выполнение работ по содержанию систем вентиляции | 4275,00 | ||||
Периодическая поверка счетчиков | 7567,82 | ||||
Пломбы и проволока для опломбировки счетчиков | 56,17 | ||||
Работы по испытаниям в энергоустановках | 6746,00 | ||||
Выполненные работы по нарядам | 51331,6 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 88 175,17 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 188 912,45 | |||
Мытье полов лестничных площадок, маршей и коридоров всех этажей | 1 раз в неделю | 64 618,56 | |||
Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | ||||
Влажная протирка поручней, подоконников, верхней части почтовых ящиков, входной двери в подъезд с двух сторон | 1 раз в месяц | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
123 879,89 | |||
Выполненные работы по нарядам | 414,00 | ||||
Утилизация шин | 0,00 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 226 483,20 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 25 261,56 | |||
6 | Техническое обслуживание ВДГО | 27 910,37 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений | 20 028,00 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" |
______________ | Ш.И. Ток |
|||
"_______" _______________ 2024 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | ______________ | Т.А.Романенко | |||
Получено "_______" _______________ 2024 года |