Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Димитрова 21 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Димитрова, 21 за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2022 года | -70 469,01 | -28 353,83 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2022 года | -179 160,20 | -141 563,47 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 42 115,18 | 647 898,70 | 952 453,38 | 37 596,73 |
Содержание МКД | 42 115,18 | 644 957,92 | 949 512,60 | 37 596,73 | |
Размещение оборудования Оргтехсервис | 2 940,78 | 2 940,78 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 17 178,36 | 276 224,63 | -23 637,03 | 17 169,02 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 761 108,34 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 25 944,97 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 19 533,48 | ||||
Заделка ниши фанерой после сан.-тех. работ | м2 | 4,5 | 2461,55 | ||
Заделка проема в панелях перекрытия | м | 2 | 1164,3 | ||
Осмотр кровельного покрытия лоджии на предмет протечки | м | 3 | 2283,7 | ||
Установка замка навесного | шт | 1 | 501,94 | ||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 224 785,57 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 27 112,36 | ||||
Врезка в действующие сети трубопровода д.50 | врезка | 2 | 6510,52 | ||
Демонтаж трубопровода диам 32 | м | 15 | 2193,35 | ||
Изоляция трубопровода "Изокомом" - пластинами | м | 79 | 1638,78 | ||
Контрольный съем показаний ИПУ ХВС и/или ГВС | шт | 44 | 5169,61 | ||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | стояк | 17 | 6252,78 | ||
Масляная окраска труб узла ХВС за 2 раза с очисткой поверхности от загрязнений | м2 | 2 | 818,98 | ||
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб д. 32 | м | 15 | 12559,44 | ||
Прочистка канализационного лежака | м | 38 | 6662,95 | ||
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | м | 9 | 3899,27 | ||
Разборка чугунных канализационных труб д. 50 | м | 2 | 861,82 | ||
Смена кранов д 15,20 | шт | 1 | 778,62 | ||
Смена ламп | шт | 4 | 511,14 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 К = 0,5 | м | 9 | 8593,76 | ||
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 К=0,5 | м | 2 | 918,23 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 12 | 1354,32 | ||
Снятие показаний эл.счетчика К=0,2 | шт | 12 | 1221,33 | ||
Установка датчиков движения | шт | 1 | 1123,3 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 63,26 | ||||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 26 600,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 78019,91 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 7500 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 20101,84 | ||||
Периодическая поверка комплекта термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 4320 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 192 701,36 | |||
Помывка полов лестничных площадок, маршей и коридоров всех этажей | 1 раз в неделю | 38 689,20 | |||
Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | ||||
Влажная протирка поручней перил, подоконников, верхней части почтовых ящиков, входной двери в подъезд с двух сторон | 1 раз в месяц | ||||
Мытье окон, влажная протирка стен, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков и отопительных приборов | 1 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
127 113,75 | |||
Выкашивание сорной растительности | 4238,4 | ||||
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 455 | ||||
Ремонт качели | 139,04 | ||||
Разборка старых металлических изделий д/площадки | м | 23 | 7057,59 | ||
Укрепление досок на качеле | 39,46 | ||||
Ручная нейтрализация гололеда | 270 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 14698,92 | ||||
4 | Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 61 177,00 | |||
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 40 392,00 | ||||
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 14 220,00 | ||||
Оценка соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифта техническому регламенту | 6 300,00 | ||||
Страхование гражданской ответственности ОСОПО | 265 | ||||
5 | Услуги управления МКД | 157 773,00 | |||
6 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 17 606,04 | |||
7 | Техническое обслуживание ВДГО МКД | 13 958,20 | |||
8 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 58 162,20 | |||
9 | Видеонаблюдение | 9 000,00 | |||
Выше перечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" | Ш.И. Ток | ||||
"_______" _______________ 2023 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | Т.С. Катугина | ||||
Получено "_______" _______________ 2023 года |