Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 21961,98 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 397,97 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 22359,95 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 150166,98 | |
8. | за содержание дома | руб. | 120367,5 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
10. | за услуги управления | руб. | 29799,48 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 146537,70 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 146537,70 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
14. | субсидий | руб. | 0 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 146537,7 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 25591,26 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 2404,42 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 27995,68 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Хакурате, 640 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 695,60 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 695,60 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
---|---|---|
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 4 358,85 | |
Начислено всего | 150 166,98 | |
Начислено населению | 150 166,98 | |
Расходы в том числе: | 10,58 | 88 278,21 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 1,55 | 12 939,56 |
Выдан материал ст. дома | 160,00 | |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 350,00 | |
Ремонт а/ц покрытия кровли | 4 018,01 | |
Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 026,36 | |
Сверление отверстий (крепление трубопровода) | 55,93 | |
Смена водомера диам.25- 50 | 1 451,31 | |
Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 493,15 | |
Смена ламп накаливания | 336,87 | |
Снятие показаний водомера | 763,31 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 696,28 | |
Установка заглушек (хомутов) д.100 | 1 554,97 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 33,37 | |
Услуги управления МКД(Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов) | 3,57 | 29 799,48 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,81 | 6 746,21 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,18 | 1 500,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,50 | 4 215,30 |
Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 2,40 | 20 029,68 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 136,08 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,48 | 3 981,00 |
Выкашивание сорной растительности | 0,17 | 1 395,00 |
Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,54 | 4 539,06 |
Стандартизация и метролог. ФБУ " Адыгейск. ЦСМ " | 0,06 | 528,24 |
Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,02 | 148,60 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,28 | 2 320,00 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 66 247,62 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 147 442,62 | ||
переплата потребителям | руб. | 801,06 | ||
задолженность потребителей | руб. | 148 243,68 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 231 029,51 | ||
переплата потребителями | руб. | 7 262,32 | ||
задолженность потребителей | руб. | 238 291,83 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 1 422,52 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 148,06 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 205 814,13 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 328 581,68 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 182 428,59 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 334 507,75 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 23 385,54 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -5 926,07 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 205 814,13 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 328 581,68 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 182 428,59 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 334 507,75 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 23 385,54 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -5 926,07 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 235,69 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 47 648,83 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 55 318,64 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 203 937,01 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 52 103,55 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 181 167,17 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 3 215,09 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 22 769,84 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 55 318,64 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 203 937,01 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 52 103,55 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 181 167,17 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3 215,09 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 22 769,84 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 4 658,21 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 59 437,94 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 49 609,24 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 9 828,70 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 59 437,94 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 49 609,24 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 9 828,70 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |