Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 791 237,72 | |
8. | за содержание дома | руб. | 627 381,72 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 163 856,00 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 680 001,00 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 675 601,00 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 4 400,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 680 001,00 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 115 636,72 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 5 852,00 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 5 852,00 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 795 637,72 | |
Расходы в том числе: | 16,13 | 755 169,65 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,81 | 131 502,27 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 2,81 | 131 502,27 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,08 | 3 828,65 |
Выдан материал ст. дома | 85,00 | |
Заделка слуховых (подвальных) окон рубероидом | 568,36 | |
Монтаж провода | 64,39 | |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 1 049,38 | |
Смена ламп накаливания | 160,23 | |
Смена патрона | 377,87 | |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 1 196,87 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 119,02 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 77,04 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 8 300,52 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,38 | 17 904,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 163 856,00 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,50 | 23 366,40 |
Обслуживание газовых сетей общего пользования | 0,37 | 17 542,71 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,25 | 11 726,25 |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 382,08 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 832,80 |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,34 | 62 876,32 |
Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 3,04 | 142 227,49 |
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 18 000,00 | |
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 70 296,00 | |
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 25 248,00 | |
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 2 761,85 | |
Ремонт лифтов | 25 921,64 | |
Промывка и гидравлическая опрессовка системы отопления | 0,52 | 24 351,34 |
Ассенизация (чистка канализации) | 0,02 | 968,86 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 2,94 | 137 632,05 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,12 | 5 400,00 |
Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,05 | 2 471,91 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015 | 40 468,07 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 2 296,92 | ||
переплата потребителями | руб. | 2 296,92 | ||
задолженность потребителей | руб. | 437 141,69 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 3 180,08 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 515,01 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 433 552,75 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 1 080 896,58 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 372 693,45 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 919 661,55 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 60 859,30 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 161 235,03 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 433 552,75 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 080 896,58 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 372 693,45 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 919 661,55 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 60 859,30 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 161 235,03 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 6 740,12 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 134 025,75 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 97 569,88 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 523 656,74 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 85 759,35 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 452 526,64 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 11 810,53 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 71 130,01 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 97 569,88 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 523 656,74 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 85 759,35 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 452 526,64 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 11 810,53 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 71 130,01 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 8 140,15 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 96 638,23 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 83 520,51 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 15 117,72 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 96 638,23 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 83 520,51 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 15 117,72 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 208 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |