Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 106069,18 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 106069,18 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 879308,68 | |
8. | за содержание дома | руб. | 697341,52 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
10. | за услуги управления | руб. | 181967,16 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 878634,08 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 861987,53 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
14. | субсидий | руб. | 0 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 16646,55 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 878634,08 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 123390,33 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 123390,33 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Герцена, 104 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 4 247,60 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 4 027,60 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | 220,00 | кв.м. |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
---|---|---|
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 52 579,62 | |
Начислено всего, по жилым и нежилым помещениям: | 895 955,23 | |
Начислено населению | 834 630,30 | |
Начислено по нежилым помещениям | 44 678,38 | |
За размещение оборудования МТС | 8 046,55 | |
За размещение оборудования Оргтехсервис | 1 400,00 | |
За размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | |
Расходы, в том числе: | 13,41 | 683 460,90 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,89 | 147 502,11 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 2,53 | 128 750,37 |
Выкашивание сорной растительности | 0,07 | 3 520,86 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,30 | 15 230,88 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,49 | 24 741,65 |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 525,00 | |
Выдан ст.дома материал для субботника | 700,00 | |
Выданы старшей дома замки | 320,00 | |
Герметизация примыканий к вент. каналам | 958,51 | |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 864,34 | |
Ремонт а/ц покрытия кровли | 2 690,87 | |
Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 026,37 | |
Смена "конька" | 3 173,28 | |
Смена замка навесного | 451,65 | |
Смена конька | 2 266,57 | |
Смена кранов диам 15,20 | 450,82 | |
Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 512,81 | |
Смена ламп накаливания | 454,62 | |
Смена манометров | 2 132,03 | |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 1 438,82 | |
Смена розетки | 184,95 | |
Снятие показаний водомера | 763,31 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 696,28 | |
Удаление с крыш наледи (сосулек) | 1 248,84 | |
Укрепление конька | 555,95 | |
Установка датчиков движения | 713,09 | |
Установка заглушки диам. 15 | 386,00 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 227,54 | |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 3,57 | 181 967,16 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,76 | 38 698,06 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,28 | 14 400,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,48 | 24 407,22 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,50 | 25 331,65 |
Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 2,00 | 101 870,28 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 831,16 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,42 | 21 397,98 |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,52 | 26 600,00 |
Вывоз и размещение жидких отходов производства и потребления (ассенизация) | 0,16 | 7 926,00 |
Очистка проточной части расходомера 1 тип | 0,03 | 1 484,00 |
Проверка преобразователей расхода ВЭПС Ду-40 | 0,08 | 4 206,29 |
Проверка преобразователей расхода ВЭПС Ду-50 | 0,25 | 12 618,87 |
Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,67 | 34 267,33 |
Периодическая проверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7 | 0,04 | 1 956,44 |
Периодическая проверка комплекта термопреоброзователей сопротивления | 0,05 | 2 445,56 |
Периодическая проверка манометров технических | 0,01 | 675,81 |
Периодическая проверка термометров биметаллических | 0,05 | 2 347,73 |
Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,15 | 7 637,00 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 265 073,95 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 325316,01 | ||
переплата потребителям | руб. | 3515,59 | ||
задолженность потребителей | руб. | 328831,66 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 582 443,26 | ||
переплата потребителями | руб. | 667,25 | ||
задолженность потребителей | руб. | 583 110,81 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³м³ | 3 683,95 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 388,98 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 626 308,27 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 863 216,12 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 593 204,62 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 765 519,24 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 33 103,65 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 97 696,88 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 626 308,27 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 863 216,12 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 593 204,62 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 765 519,24 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 33 103,65 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 97 696,88 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 5 369,59 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 118 234,50 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 110 422,93 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 506 043,65 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 97 061,59 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 459 147,24 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 13 361,34 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 46 896,41 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 110 422,93 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 506 043,65 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 97 061,59 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 459 147,24 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 13 361,34 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 46 896,41 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 9 053,54 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 115 973,23 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 106 194,14 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 9 779,09 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 115 973,23 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 106 194,14 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 9 779,09 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 4 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 4 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |