Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.03.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 115636,72 | |
| 5. | переплата потребителями | руб. | 0 | |
| 6. | задолженность потребителей | руб. | 115636,72 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1212789,24 | |
| 8. | за содержание дома | руб. | 962089,56 | |
| 9. | за текущий ремонт | руб. | 0 | |
| 10. | за услуги управления | руб. | 250699,68 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 1226808,92 | |
| 12. | денежных средств от потребителей | руб. | 1209489,10 | |
| 13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | |
| 14. | субсидий | руб. | 0 | |
| 15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 17319,82 | |
| 16. | прочие поступления | руб. | 0 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1226808,92 | |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 118936,86 | |
| 19. | переплата потребителями | руб. | 2841,8 | |
| 20. | задолженность потребителей | руб. | 121778,66 |
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту МКД по адресу: Юннатов, 24 за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 5 852,00 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 5 852,00 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 01.01.2016г | 40 468,07 | |
| Начислено всего | 1 230 109,06 | |
| Начислено населению | 1 212 789,24 | |
| Начислено по нежилым помещениям | ||
| За размещение оборудования МТС | 9 219,82 | |
| За размещение оборудования Оргтехсервис | 900,00 | |
| За размещение оборудования Ростелеком | 7 200,00 | |
| Расходы в том числе: | 13,73 | 963 888,09 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 2,49 | 175 126,27 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Установка табличек на контейнерных площадках | 1,98 | 139 125,86 |
| Выкашивание сорной растительности | 0,21 | 14 849,20 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,25 | 17 490,00 |
| Установка контейнеров | 0,05 | 3 661,21 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,70 | 49 053,86 |
| Бетонирование столбов (ограждение) | 4 162,84 | |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр | 420,00 | |
| Выдан ст.дома материал для субботника | 2 310,00 | |
| Выданы старшей дома замки | 1 265,00 | |
| Выпаривание влаги кровли | 2 082,74 | |
| Покрытие вентканалов | 830,23 | |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 | 554,25 | |
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автомат | 4 025,36 | |
| Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 3 252,83 | |
| Ремонт контейнеров для сбора ТБО | 1 254,60 | |
| Ремонт рулонного покрытия | 16 353,47 | |
| Ремонт силового предохранительного шкафа | 3 018,30 | |
| Ручная нейтрализация гололеда | 52,50 | |
| Смена кранов диам 15,20 с прим газосварки | 1 225,46 | |
| Смена ламп накаливания | 853,40 | |
| Смена линолеума | 529,47 | |
| Смена патрона | 129,54 | |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 | 896,00 | |
| Смена сгонов диам 15,20 с прим газосварки | 650,13 | |
| Смена шпингалетов | 484,17 | |
| Снятие показаний водомера | 763,30 | |
| Снятие показаний эл.счетчика | 696,33 | |
| Установка датчиков движения | 797,55 | |
| Установка заглушек д. 100 | 738,81 | |
| Установка заглушки диам 15 с прим газосварки | 1 234,62 | |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 472,96 | |
| Услуги управления МКД(Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов) | 3,57 | 250 699,68 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,61 | 43 039,04 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,23 | 16 200,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,51 | 35 463,12 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,27 | 18 958,35 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения, вывоз крупногабаритных отходов и смета | 1,89 | 132 975,36 |
| Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г | 0,02 | 1 145,10 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 0,43 | 30 016,26 |
| Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 2,56 | 179 525,34 |
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 18 000,00 | |
| Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 105 444,00 | |
| Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 37 872,00 | |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 2 333,00 | |
| Ремонт лифта | 15 876,34 | |
| Промывка и гидравлическая опресовка системы отопления | 0,37 | 25 925,83 |
| Периодическая проверка манометров технических | 0,00 | 84,48 |
| Стоимость израсходованной воды при промывке отопления | 0,00 | 148,60 |
| Ремонт вентиляционного колпака из оцинкованного листа | 0,08 | 5 526,80 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2016г | 306 689,04 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали.
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 435 668,21 | ||
| переплата потребителям | руб. | 145,76 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 435 813,97 | ||
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 459 309,13 | ||
| переплата потребителями | руб. | 6 664,20 | ||
| задолженность потребителей | руб. | 465 973,33 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | ||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. | - | ||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 4 593,66 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 726,01 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 710 722,88 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 1 611 147,72 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 697 935,47 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 1 615 470,73 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 12 787,41 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | -4 323,01 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 710 722,88 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 611 147,72 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 697 935,47 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1 615 470,73 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 12 787,41 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -4 323,01 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 6 956,04 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 191 037,55 | ||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 140 708,10 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 817 640,70 | ||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 139 008,70 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 809 598,88 | ||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 1 699,40 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 8 041,82 | ||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 140 708,10 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 817 640,70 | ||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 139 008,70 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 809 598,88 | ||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 699,40 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 8 041,82 | ||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
| 4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
| 5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
| 6 | Общий объем потребления | м³ | 11 549,70 | ||||||
| 7 | Начислено потребителям | руб. | 147 721,66 | ||||||
| 8 | Оплачено потребителями | руб. | 146 095,83 | ||||||
| 9 | Задолженность потребителей | руб. | 1 625,83 | ||||||
| 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 147 721,66 | ||||||
| 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 146 095,83 | ||||||
| 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1 625,83 | ||||||
| 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||||||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
| № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2017 г. | - | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | - | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 г. | - | |
| 1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
| 2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
| 3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |