ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Герцена, 104 за период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года |
|||||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 144 745,65 | 1 107 502,34 | 1 088 469,65 | 148 003,45 |
Содержание МКД | 144 745,65 | 1 101 502,34 | 1 082 469,65 | 148 003,45 | |
Размещение оборудования МТС | 3 300,00 | 3 300,00 | |||
Размещение оборудования ООО Медиагранд | 300,00 | 300,00 | |||
Размещение оборудования ООО Оргтехсервис | 600,00 | 600,00 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 1 800,00 | 1 800,00 | |||
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 182 822,19 | |||
№ | Наименование работы (услуги). | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 36 489,72 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 36 489,72 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 434 281,31 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 87 217,28 | ||||
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 26600,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 62686,42 | ||||
Выполнение работ по содержанию систем вентиляции | 14400,00 | ||||
Замена элементов питания | 2600,00 | ||||
Пломбы и проволока для опломбировки счетчиков | 149,14 | ||||
Ремонт в подьездах | 5500,00 | ||||
Стандартизация и метрология | 31662,70 | ||||
Выполненные работы по нарядам | 42836,34 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 160 629,43 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 299 709,39 | |||
Мытье полов лестничных площадок, маршей и коридоров всех этажей | 1 раз в неделю | 29 069,28 | |||
Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | ||||
Влажная протирка перил, подоконников, верхней части почтовых ящиков, входной двери в подъезд с двух сторон | 1 раз в месяц | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
248 897,71 | |||
Выполненные работы по нарядам | |||||
Гигиена | 18810,00 | ||||
Покос травы | 2702,40 | ||||
Утилизация шин | 230,00 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 305 827,20 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 35 281,80 | |||
6 | Техническое обслуживание ВДГО | 29 612,77 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений | 41 620,00 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" |
______________ | Ш.И. Ток |
|||
"_______" _______________ 2025 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | ______________ | Т.Н.Киселева | |||
Получено "_______" _______________ 2025 года |