Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Герцена, 100 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Герцена, 100 за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года |
|||||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 175 501,21 | 1 280 749,48 | 1 266 916,67 | 189 479,91 |
Содержание МКД | 175 501,21 | 1 273 549,48 | 1 259 716,67 | 189 479,91 | |
Размещение оборудования МТС | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
Размещение оборудования Ростелеком | 3 600,00 | 3 600,00 | |||
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 612 079,21 | |||
№ | Наименование работы (услуги). | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 110 792,10 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 39 690,12 | ||||
Работы, выполненные по нарядам | 71101,98 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 603 133,90 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение | 98 682,12 | ||||
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии | 26600,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 62908,47 | ||||
Выполнение работ по содержанию систем вентиляции | 13500,00 | ||||
Периодическая поверка счетчиков | 1014,28 | ||||
Установка входной металлической двери | 67000,00 | ||||
Ремонт кровли | 37330,00 | ||||
Работы по испытаниям в энергоустановках | 9730,00 | ||||
Работы, выполненные по нарядам | 35940,11 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 250 428,92 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 472 394,95 | |||
Мытье полов лестничных площадок, маршей и коридоров всех этажей | 1 раз в неделю | 97 424,64 | |||
Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | ||||
Влажная протирка поручней перил, подоконников, верхней части почтовых ящиков, входной двери в подъезд с двух сторон | 1 раз в месяц | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
341 857,09 | |||
Работы, выполненные по нарядам | 12042,22 | ||||
Утилизация шин | 1611,00 | ||||
Дезинфекция контейнеров | 760,00 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 18700,00 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 324 396,00 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 38 116,56 | |||
6 | Техническое обслуживание ВДГО | 43 889,70 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений | 19 356,00 | |||
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. | |||||
Исполнитель: | |||||
Генеральный директор ООО "ЖЭУ №5" |
______________ | Ш.И. Ток |
|||
"_______" _______________ 2024 года | |||||
Заказчик: | |||||
Представитель собственников | |||||
многоквартирного дома | ______________ | М.С. Гетманова | |||
Получено "_______" _______________ 2024 года |