Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах по содержанию и ремонту
МКД
по адресу: Свободы, 417 Б за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 3 235,20 | кв.м. |
| Площадь жилых помещений в МКД | 3 175,00 | кв.м. |
| Площадь нежилых помещений в МКД | 60,20 | кв.м. |
|
|
|
|
| Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 01.01.2020 года |
|
230 215,26 |
| Начислено всего: |
|
844 563,42 |
| Начислено населению |
|
811 211,09 |
| Начислено по нежилым помещениям |
|
15 392,09 |
| За размещение оборудования МТС |
|
3 300,00 |
| За размещение оборудования Оргтехсервис |
|
2 060,24 |
| За размещение оборудования Ростелеком |
|
12 600,00 |
| Расходы, в том числе: | 20,43 | 793 188,71 |
| Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,04 | 157 005,60 |
| Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 1,99 | 77 215,77 |
| Помывка полов лестничных площадок, маршей и коридоров всех этажей | 2,21 | 57 112,20 |
| Обметание пыли с потолков | ||
| Влажная протирка поручней перил, подоконников, верхней части почтовых ящиков, входной двери в подъезд с двух сторон | ||
| Мытье окон, влажная протирка стен, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков и отопительных приборов | ||
| Выкашивание сорной растительности | 0,16 | 6 256,00 |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,42 | 16 421,63 |
| Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 1,59 | 61 819,23 |
| Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр |
|
300,00 |
| Выдан ст.дома материал для субботника |
|
2 100,00 |
| Выданы ст. дома лампы |
|
825,00 |
| Выданы старшей дома замки |
|
350,00 |
| Выпаривание влаги кровли |
|
5 092,69 |
| Демонтаж трубопровода диам 20 |
|
373,08 |
| Демонтаж трубопровода диам 25 |
|
1 620,27 |
| Заделка проема в панелях перекрытия |
|
335,54 |
| Масляная окраска досок на скамейке |
|
309,70 |
| Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 |
|
5 993,56 |
| Прокладка трубопровода из полиэтил. д.25 |
|
2 187,79 |
| Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 32 |
|
8 232,35 |
| Разборка чугунных канализационных труб д. 100 |
|
1 497,89 |
| Ремонт ковровыбивалки |
|
1 027,20 |
| Ремонт лавочки из металла |
|
1 075,77 |
| Ремонт рулонного покрытия |
|
17 727,38 |
| Ремонт скамеек |
|
1 014,65 |
| Сверление отверстий (крепление трубопровода) |
|
61,85 |
| Смена кранов д 15,20 с прим газосварки |
|
2 160,35 |
| Смена ламп |
|
84,36 |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 |
|
5 004,73 |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 50 |
|
293,75 |
| Смена резьб д 15,20 с прим газосварки |
|
831,38 |
| Снятие показаний водомера |
|
933,00 |
| Снятие показаний эл.счетчика |
|
850,45 |
| Установка заглушек д. 100 |
|
1 322,99 |
| Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков |
|
213,50 |
| Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 5,00 | 194 112,00 |
| Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 1,09 | 42 219,96 |
| Электроэнергия потребленная насосом, для улучшения поставки ГВС конечным потребителям | 0,08 | 3 107,64 |
| Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,15 | 5 900,00 |
| Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,67 | 25 908,00 |
| Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,77 | 29 733,38 |
| Страхование гражданской ответственности | 0,03 | 1 200,00 |
| Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,29 | 49 953,76 |
| Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 0,64 | 24 720,57 |
| Ремонт подъезда | 2,60 | 101 125,00 |
| Покраска наружных газовых труб | 0,06 | 2 483,91 |
| Калибровка (проверка параметров) трехфазного счетчика | 0,01 | 267,00 |
| ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 2,41 | 93 632,66 |
| Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 31.12.2020 года |
|
281 589,97 |
|
|
|
|
|
|
||
| Справочно |
|
|
| Всего задолженность населения по состоянию на 31.12.2020 г., в т.ч.: |
|
226 952,90 |
| Задолженность населения по содержанию и ремонту МКД |
|
130 289,95 |
| Задолженность населения по коммунальным услугам |
|
96 662,95 |