Форма 2.8. Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2015 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0,00 | |
5. | переплата потребителями | руб. | 0,00 | |
6. | задолженность потребителей | руб. | 0,00 | |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 304 551,00 | |
8. | за содержание дома | руб. | 252 958,20 | |
9. | за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
10. | за услуги управления | руб. | 51 592,80 | |
11. | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | 240 291,05 | |
12. | денежных средств от потребителей | руб. | 237 291,05 | |
13. | целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
14. | субсидий | руб. | 0,00 | |
15. | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 3 000,00 | |
16. | прочие поступления | руб. | 0,00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 240 291,05 | |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 9 838,37 | |
19. | переплата потребителями | руб. | 9 838,37 | |
20. | задолженность потребителей | руб. | 77 098,32 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 1 842,60 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 1 842,60 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД | кв.м. | |
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Начислено по жилым и нежилым помещениям | 307 551,00 | |
Расходы, в том числе: | 21,05 | 271 500,83 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 4,21 | 62 014,26 |
Подметание и уборка придомовой территории. Выкашивание и уборка газонов. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. Уборка контейнерных площадок. Вывоз смета с придомовой территории. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок | 4,12 | 60 787,20 |
Установка контейнеров | 0,08 | 1 227,06 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,19 | 2 845,02 |
Выдан материал ст. дома | 378,00 | |
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1041,25 | |
Смена кранов диам 25 , 32 | 580,70 | |
Смена ламп накаливания | 76,31 | |
Снятие показаний водомера | 130,49 | |
Снятие показаний эл.счетчика | 119,01 | |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | 19,26 | |
Установка навесных замков | 500,00 | |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 0,18 | 2 613,55 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,41 | 20 822,00 |
Услуги управления МКД | 3,50 | 51 592,80 |
Аварийное обслуживание инженерных сетей | 0,50 | 7 357,30 |
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 0,15 | 2 231,30 |
Инвентарь, материал, расходы по ОТ и ТБ для рабочих | 0,01 | 120,30 |
Страхование гражданской ответственности по пожарной безопасности согласно Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. | 0,02 | 262,21 |
Содержание, техническое обслуживание лифтового оборудования дома | 2,63 | 38 768,61 |
Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 0,41 | 6 000,00 |
Техническое и аварийное обслуживание лифтов | 1,59 | 23 432,00 |
Диспетчерское обслуживание лифтового оборудования ЛКДС "Обь" и переговорной связи | 0,57 | 8 416,00 |
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда, жизни, здоровью, имущества третьих лиц в результате аварии на опасном объекте (лифт) | 0,06 | 920,61 |
Вывоз мусора договор с «Транс-Сервис» | 1,47 | 21 666,88 |
Работы и услуги по содержанию и тех.обслуживанию МКД | 4,02 | 59 239,60 |
Выполнение работ по содержанию систем вентяляции МКД | 0,06 | 900,00 |
Стандартизация и метролог. ФБУ "Адыгейск. ЦСМ " | 0,07 | 1 067,00 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт жилья населением по состоянию на 31.12.2015г | 36 050,17 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)*
*Претензии по качеству выполненных работ не поступали
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||
переплата потребителям | руб. | 0 | ||
задолженность потребителей | руб. | 0 | ||
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 35 076,33 | ||
переплата потребителями | руб. | 35 076,33 | ||
задолженность потребителей | руб. | 386 791,88 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение | № п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | ||
2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | 2 | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015 г. | - | ||
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | 3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (горячее водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (отопление) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Отопление | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | Гкал | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 1 739,73 | 6 | Общий объем потребления | Гкал | 200,77 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 220 774,18 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 421 381,02 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 150 420,32 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 331 887,76 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 70 353,86 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 89 493,26 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 220 774,18 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 421 381,02 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 150 420,32 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 331 887,76 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 70 353,86 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 89 493,26 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (холодное водоснабжение) | Информация о предоставленных коммунальных услугах (электроэнергия) | ||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | - | 4 | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | - | ||
5 | Единица измерения | м³ | - | 5 | Единица измерения | кВт ч | - | ||
6 | Общий объем потребления | м³ | 5 396,69 | 6 | Общий объем потребления | кВт ч | 64 836,23 | ||
7 | Начислено потребителям | руб. | 78 411,98 | 7 | Начислено потребителям | руб. | 238 039,23 | ||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 51 997,87 | 8 | Оплачено потребителями | руб. | 165 936,85 | ||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 26 414,11 | 9 | Задолженность потребителей | руб. | 72 102,38 | ||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 78 411,98 | 10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 238 039,23 | ||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 51 997,87 | 11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 165 936,85 | ||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 26 414,11 | 12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 72 102,38 | ||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (водоотведение) | |||||||||
4 | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | - | ||||||
5 | Единица измерения | м³ | - | ||||||
6 | Общий объем потребления | м³ | 5 198,88 | ||||||
7 | Начислено потребителям | руб. | 61 750,16 | ||||||
8 | Оплачено потребителями | руб. | 39 842,15 | ||||||
9 | Задолженность потребителей | руб. | 21 908,01 | ||||||
10 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 61 750,16 | ||||||
11 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 39 842,15 | ||||||
12 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 21 908,01 | ||||||
13 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг*
*Претензии по качеству предоставленных коммунальных услуг не поступали
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п/п | Наименование параметра | Наименование атрибута | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 03.02.2016 г. | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | 01.05.2015г. | - | |
3. | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 г. | - | |
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 188 | |
2 | Направлено исковых заявлений | ед. | 29 | |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 396632 |