Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу: Чкалова, 82 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года
ООО "ЖЭУ №5" | |||||
Адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, д. 706 | |||||
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию МКД по адресу: Чкалова, 82 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года |
|||||
Фактические с учетом задолженности за собственниками помещений, руб. | При 100% оплате собственниками помещений, руб. | ||||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 01.01.2021 года | 307 513,43 | 409 654,15 | |||
Накопление (перерасход) денежных средств за содержание МКД по состоянию на 31.12.2021 года | -296 926,21 | -202 529,78 | |||
№ п/п | Статьи доходов дома | Сальдо на начало периода (задолженность за собственниками помещений) руб. | Начислено собственникам помещений, руб. | Оплачено собственникам помещений, руб. | Сальдо на конец периода (задолженность за собственниками помещений) руб. |
I | ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 102 140,72 | 700 465,28 | 709 822,89 | 94 396,43 |
Содержание МКД | 102 140,72 | 695 165,28 | 704 522,89 | 94 396,43 | |
Размещение оборудования МТС | 3 900,00 | 3 900,00 | |||
Размещение оборудования Оргтехсервис | 1 400,00 | 1 400,00 | |||
Справочно | |||||
Коммунальные услуги | 54 298,55 | 363 644,80 | 372 922,67 | 45 594,16 | |
II | РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.: | 1 312 649,21 | |||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Периодичность/ количественный показатель | Сумма, руб. | |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций МКД: | 239 652,96 | |||
Общий осмотр строительных конструкций МКД | 19 031,64 | ||||
Заделка проема в панелях перекрытия | м | 5 | 1 642,89 | ||
Смена стекол | м2 | 1,14 | 764,82 | ||
Удаление с крыш наледи (сосулек) | 4 686,56 | ||||
Установка доводчика (пружины) на дверь | шт | 1 | 1 499,37 | ||
Закрашивание надписей на фасадах стен в/эмул. краской | м2 | 40 | 3 353,29 | ||
Закрашивание надписей на фасадах стен эмалью | м2 | 1 | 317,57 | ||
Масляная окраска металлических дверей | м2 | 1 | 197,30 | ||
Установка почтовых ящиков | шт | 14 | 33 229,52 | ||
Установка металлопластиковых окон | 174 930,00 | ||||
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД и работы по обеспечению требований пожарной безопасности: | 184 621,29 | |||
Техническое обслуживание здания - осмотры систем: электроснабжения, водоотведения, центральное отопление, холодное водоснабжение | 36 704,04 | ||||
Смена ламп (материал) | шт | 15 | 375,00 | ||
Смена ламп | шт | 2 | 192,29 | ||
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке | 1 стояк | 3 | 753,42 | ||
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автомат | шт | 10 | 5 229,79 | ||
Смена канализационных труб д. 100 | м | 9 | 7 867,61 | ||
Смена канализационных труб д. 50 | м | 0,25 | 296,07 | ||
Смена задвижек д.80 | шт | 1 | 2 718,67 | ||
Снятие показаний водомера | шт | 12 | 980,47 | ||
Снятие показаний эл.счетчика | шт | 12 | 890,86 | ||
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков | шт | 6 | 102,52 | ||
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 9 800,00 | ||||
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 50 821,25 | ||||
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 25 900,00 | ||||
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 25 686,87 | ||||
Осуществление контроля за исправностью и безопасной эксплуатацией энергоустановок | 1 273,63 | ||||
Периодическая поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7 | 2 608,80 | ||||
Периодическая поверка преобразователя расхода ПРЭМ-40,50 | 12 420,00 | ||||
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 271 976,78 | |||
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей/выше третьего этажа |
ежедневно/ 2 раза в неделю |
48 888,34 | |||
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей, выше третьего этажа |
2 раза в месяц | ||||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в год | ||||
Мытье окон | 2 раз в год | ||||
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 6 раз в неделю |
197 801,24 | |||
Материал для побелки деревьев и бордюр | 150,00 | ||||
Выкашивание сорной растительности | 6 672,00 | ||||
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (разовая) | 3 846,00 | ||||
Распиливание упавшей ветки | 177,00 | ||||
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 14 442,20 | ||||
4 | Услуги управления МКД | 156 234,00 | |||
5 | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 21 247,80 | |||
6 | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 20 038,50 | |||
7 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 18 449,88 | |||
8 | Ремонт подъездов | 400 428,00 |