Отчёт об исполнении ООО "ЖЭУ № 5" договора управления.
Отчет ООО "ЖЭУ №5" о работах и услугах по содержанию
МКД
по адресу : Депутатская, 4 за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | 6 050,30 | кв.м. |
Площадь жилых помещений в МКД | 6 050,30 | кв.м. |
Площадь нежилых помещений в МКД |
|
кв.м. |
|
|
|
Показатели | Руб. на 1 кв. м | Сумма, руб. |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 01.01.2020 года |
|
444 409,95 |
Начислено всего: |
|
1 360 675,91 |
Начислено населению |
|
1 360 675,91 |
Расходы в том числе: | 16,05 | 1 165 073,43 |
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД | 5,62 | 408 241,99 |
Подметание и уборка придомовой территории. Уборка крыльца и площадки перед выходом в подъезды. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда. | 3,74 | 271 897,03 |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
1,50 | 108 909,00 |
Мытье лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей выше третьего этажа |
||
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | ||
Мытье окон | ||
Выкашивание сорной растительности | 0,18 | 12 813,49 |
Спил, обрезка и вывоз деревьев | 0,05 | 3 500,00 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений входящих в состав общего имущества МКД | 0,15 | 11 122,47 |
Работы выполняемые по нарядам, в том числе: | 0,14 | 10 472,41 |
Выдан ст.дома материал для побелки деревьев и бордюр |
|
600,00 |
Заделка проема в панелях перекрытия |
|
412,33 |
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке |
|
605,48 |
Прокладка трубопровода из полипроп. д.40 |
|
729,30 |
Прокладка трубопровода из полиэт. труб д. 20 |
|
1 068,55 |
Разборка чугунных канализационных труб д. 100 |
|
712,46 |
Ремонт контейнеров для сбора ТБО |
|
467,86 |
Смена кранов д 15,20 с прим газосварки |
|
431,70 |
Смена ламп |
|
76,43 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диам 100 |
|
1 592,49 |
Снятие показаний водомера |
|
1 866,01 |
Снятие показаний эл.счетчика |
|
1 750,55 |
Установка антимагнитных пломб |
|
87,00 |
Пломбы и проволока для опломбирования водомеров и эл.счетчиков |
|
72,25 |
Услуги управления МКД (Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги. Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги. Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома. Прием платежей за содержание и коммунальные услуги. Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок населения по вопросам, связанным с обслуживанием дома. Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями. Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к сезонной), необходимости ремонта. Ведение технической документации на жилой дом. Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов.) | 5,00 | 363 018,00 |
Содержание, техническое обслуживание общего имущества дома (Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и внеплановых осмотров) | 1,11 | 80 457,24 |
Работы по надлежащему содержанию системы вентиляции | 0,17 | 12 000,00 |
Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 0,68 | 49 370,40 |
Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 0,47 | 33 938,90 |
Страхование гражданской ответственности | 0,02 | 1 200,00 |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета, разнос квитанций, предписаний, объявлений и т.п. | 1,45 | 105 425,64 |
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0,13 | 9 800,00 |
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | 0,64 | 46 750,35 |
Калибровка (проверка параметров) трехфазного счетчика | 0,01 | 534,00 |
Испытания и измерения в электроустановках многоквартирных домах | 0,13 | 9 080,00 |
ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение | 0,48 | 34 784,50 |
Накопление (перерасход) денежных средств при 100% оплате за содержание и ремонт МКД по состоянию на 31.12.2020 года |
|
640 012,43 |
|
|
|
Справочно |
|
|
Всего задолженность населения по состоянию на 31.12.2020 г., в т.ч.: |
|
163 736,34 |
Задолженность населения по содержанию и ремонту МКД |
|
111 747,26 |
Задолженность населения по коммунальным услугам |
|
51 989,08 |